工业富联利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 1186.88亿 4763.40亿 3288.18亿 2067.76亿 1058.89亿
其中:营业收入 1186.88亿 4763.40亿 3288.18亿 2067.76亿 1058.89亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1132.35亿 4538.21亿 3135.97亿 1982.89亿 1021.43亿
其中:营业成本 1096.22亿 4379.64亿 3026.50亿 1919.46亿 980.94亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 8505.30万 3.81亿 3.08亿 2.04亿 1.37亿
销售费用 3.02亿 10.24亿 7.99亿 5.24亿 3.23亿
管理费用 12.07亿 42.26亿 29.88亿 18.03亿 8.50亿
研发费用 22.63亿 108.11亿 78.17亿 49.32亿 24.41亿
财务费用 -2.44亿 -5.86亿 -9.66亿 -11.20亿 2.99亿
其中:利息费用 6.57亿 24.82亿 17.64亿 -10.80亿 5.41亿
其中:利息收入 6.75亿 22.93亿 17.12亿 11.13亿 5.28亿
加:其他收益 1.88亿 12.50亿 5.60亿 4.42亿 2.60亿
投资收益 1.38亿 -6.66亿 -8.65亿 -9.43亿 -5.45亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1702.90万 2.52亿 3243.20万 2383.70万 -100.50万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -4.38亿 2.64亿 1693.40万 -1454.00万 1.83亿
信用减值损失 -2989.70万 -1.13亿 -1.98亿 -1.84亿 -2.44亿
资产减值损失 6.19亿 5.43亿 6.09亿 5.14亿 4.60亿
资产处置收入 596.60万 1.30亿 6824.00万 3807.90万 687.00万
三、营业利润 47.58亿 230.67亿 145.91亿 76.81亿 34.35亿
加:营业外收入 437.20万 1.24亿 2.57亿 4971.30万 1397.40万
减:营业外支出 488.50万 6639.10万 3623.70万 2221.00万 593.50万
四、利润总额 47.58亿 231.24亿 148.11亿 77.09亿 34.43亿
减:所得税费用 5.64亿 21.06亿 13.16亿 5.50亿 3.19亿
五、净利润 41.94亿 210.18亿 134.96亿 71.59亿 31.24亿
扣非净利润 202.09亿 135.33亿 75.36亿 32.07亿
持续经营净利润 41.94亿 210.18亿 134.96亿 71.59亿 31.24亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 41.85亿 210.40亿 134.85亿 71.61亿 31.28亿
少数股东损益 887.60万 -2188.00万 1108.00万 -251.20万 -427.60万
六、其他综合收益的税后净额 9.19亿 2.37亿 5.95亿 7.89亿 917.10万
七、综合收益总额 51.13亿 212.55亿 140.91亿 79.47亿 31.33亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 51.04亿 212.77亿 140.80亿 79.50亿 31.38亿
归属于少数股东的综合收益总额 887.60万 -2188.00万 1108.00万 -251.20万 -427.60万
(一)基本每股收益 0.21元 1.06元 0.68元 0.36元 0.16元
(二)稀释每股收益 0.21元 1.06元 0.68元 0.36元 0.16元