工业富联现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1296.81亿 5004.95亿 3596.77亿 2373.91亿 1404.40亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15.69亿 51.93亿 34.04亿 23.84亿 19.57亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9.59亿 39.97亿 31.71亿 18.91亿 14.33亿
经营活动现金流入小计 1322.09亿 5096.85亿 3662.51亿 2416.66亿 1438.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1147.15亿 4277.10亿 3061.00亿 1954.02亿 1104.20亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78.37亿 253.29亿 176.60亿 126.20亿 77.91亿
支付的各项税费 13.40亿 29.12亿 18.69亿 17.16亿 14.77亿
支付其他与经营活动有关的现金 31.11亿 106.51亿 85.01亿 53.43亿 32.98亿
经营活动现金流出小计 1270.04亿 4666.01亿 3341.29亿 2150.81亿 1229.87亿
经营活动产生的现金流量净额 52.05亿 430.84亿 321.22亿 265.85亿 208.44亿
收回投资收到的现金 10.87亿 53.80亿 53.80亿 31.90亿 26.90亿
取得投资收益收到的现金 2.79亿 1198.30万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7165.20万 5.20亿 2.85亿 2.20亿 2378.40万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2720.80万 2159.90万 2159.90万 2159.90万 2159.90万
收到其他与投资活动有关的现金 1.18亿 8.00亿 9.96亿 7.04亿 3.14亿
投资活动现金流入小计 15.84亿 67.34亿 66.83亿 41.35亿 30.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.13亿 91.90亿 60.28亿 40.55亿 22.82亿
投资支付的现金 3.45亿 16.88亿 13.11亿 12.67亿 3948.20万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155.90万 4.20亿 5.05亿 4.19亿 5.40亿
投资活动现金流出小计 31.59亿 112.98亿 78.45亿 57.40亿 28.62亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.75亿 -45.64亿 -11.62亿 -16.05亿 1.88亿
吸收投资收到的现金 10.50万 1.74亿 1.66亿 1.40亿 3621.50万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9533.00万 8915.00万 6500.00万
取得借款收到的现金 215.69亿 1625.12亿 1353.10亿 1073.76亿 244.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.47亿 1.47亿 1.47亿 1.47亿
筹资活动现金流入小计 215.69亿 1628.33亿 1356.22亿 1076.63亿 246.69亿
偿还债务所支付的现金 283.48亿 1727.30亿 1429.38亿 1171.98亿 332.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.84亿 132.67亿 125.84亿 10.86亿 5.99亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4.70亿 15.70亿 13.25亿 8.77亿 3.93亿
筹资活动现金流出小计 294.02亿 1875.67亿 1568.47亿 1191.61亿 342.42亿
筹资活动产生的现金流量净额 -78.33亿 -247.34亿 -212.24亿 -114.97亿 -95.73亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6.14亿 3.99亿 7.96亿 8.91亿 -4.36亿
五、现金及现金等价物净增加额 -35.89亿 141.85亿 105.32亿 143.74亿 110.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 833.52亿 691.67亿 691.67亿 691.67亿 691.67亿
六、期末现金及现金等价物余额 797.63亿 833.52亿 796.98亿 835.41亿 801.90亿