| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 50.7亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 7.4亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 3亿 |
| 应收账款 | 94.1亿 |
| 应收款项融资 | 3.7亿 |
| 预付款项 | 11.5亿 |
| 其他应收款 | 14.2亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 20.7亿 |
| 合同资产 | 13.2亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 9.3亿 |
| 流动资产合计 | 227.9亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 7.2千万 |
| 其他权益工具投资 | 2.9亿 |
| 其他非流动金融资产 | 2.5亿 |
| 投资性房地产 | 13.4亿 |
| 固定资产 | 108亿 |
| 在建工程 | 11.7亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 3.6亿 |
| 无形资产 | 22.9亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 7亿 |
| 长期待摊费用 | 3.2千万 |
| 递延所得税资产 | 13.9亿 |
| 其他非流动资产 | 25.7亿 |
| 非流动资产合计 | 212.7亿 |
| 资产合计 | 440.6亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 59.4亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 1亿 |
| 应付账款 | 33.6亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 26.4亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 9.5千万 |
| 应交税费 | 5.1亿 |
| 其他应付款 | 44.1亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 347.7万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.8亿 |
| 其他流动负债 | 3.1亿 |
| 流动负债合计 | 185.5亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 12.3亿 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 3.3亿 |
| 长期应付款 | 5.1千万 |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 2.6千万 |
| 递延收益 | 6.9亿 |
| 递延所得税负债 | 8.5千万 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 24亿 |
| 负债合计 | 209.5亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 23.9亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 81.6亿 |
| 减:库存股 | 37.3万 |
| 其他综合收益 | 1.4千万 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 12.2亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 110亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 227.8亿 |
| 少数股东权益 | 3.3亿 |
| 所有者权益合计 | 231.1亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 440.6亿 |