沃森生物利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 6.00亿 41.14亿 31.58亿 8.33亿
其中:营业收入 6.00亿 41.14亿 31.58亿 8.33亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4.62亿 31.52亿 23.21亿 6.62亿
其中:营业成本 1.14亿 5.98亿 4.51亿 1.25亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 417.34万 3202.60万 2537.27万 1161.88万
销售费用 2.10亿 15.20亿 11.43亿 3.05亿
管理费用 6178.56万 2.98亿 1.81亿 5823.34万
研发费用 8702.06万 7.76亿 5.73亿 1.79亿
财务费用 -1480.44万 -7099.33万 -5318.92万 -1710.24万
其中:利息费用 338.19万 594.88万 375.67万 127.91万
其中:利息收入 1831.08万 7423.27万 5265.90万 1766.73万
加:其他收益 2427.61万 1.32亿 8346.00万 5170.47万
投资收益 8.68万 711.45万 629.46万 -26.77万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8.68万 38.21万 -43.78万 -21.57万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -8481.79万 -2.35亿 -6738.89万 -119.29万
信用减值损失 989.33万 8851.95万 6708.34万 65.83万
资产减值损失 760.63万 1.63亿 1257.19万 700.72万
资产处置收入 -82.77万 -57.49万 17.22万
三、营业利润 5964.92万 6.14亿 7.79亿 2.14亿
加:营业外收入 102.00元 93.51万 93.32万 4.88万
减:营业外支出 239.60万 1592.47万 602.38万 379.55万
四、利润总额 5725.32万 5.99亿 7.74亿 2.11亿
减:所得税费用 1894.10万 8765.14万 7699.17万 1242.79万
五、净利润 3831.22万 5.11亿 6.97亿 1.98亿
扣非净利润 8403.38万 5.74亿 5.58亿 1.34亿
持续经营净利润 3831.22万 5.11亿 6.97亿 1.98亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1412.75万 4.19亿 5.53亿 1.72亿
少数股东损益 2418.47万 9193.49万 1.44亿 2631.31万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3831.22万 5.11亿 6.97亿 1.98亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1412.75万 4.19亿 5.53亿 1.72亿
归属于少数股东的综合收益总额 2418.47万 9193.49万 1.44亿 2631.31万
(一)基本每股收益 0.01元 0.26元 0.35元 0.11元
(二)稀释每股收益 0.01元 0.26元 0.35元 0.11元