上港集团利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、营业总收入 290.26亿 198.38亿 89.51亿 375.52亿
其中:营业收入 290.26亿 198.38亿 89.51亿 375.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215.51亿 145.22亿 64.60亿 286.56亿
其中:营业成本 181.11亿 120.37亿 53.68亿 235.07亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5.94亿 4.81亿 2.04亿 10.81亿
销售费用 8183.11万 6045.58万 1248.28万 1.18亿
管理费用 23.69亿 15.72亿 7.00亿 30.34亿
研发费用 8134.46万 4458.25万 1497.41万 2.06亿
财务费用 3.13亿 3.28亿 1.60亿 7.10亿
其中:利息费用 9.45亿 6.27亿 3.04亿 11.64亿
其中:利息收入 5.92亿 4.31亿 2.34亿 5.23亿
加:其他收益 3.99亿 2.98亿 1.75亿 7.48亿
投资收益 57.98亿 38.07亿 16.57亿 71.41亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 57.66亿 37.85亿 16.50亿 70.89亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2408.27万 249.47万 -289.30万 1.40亿
信用减值损失 4545.59万 4540.17万 74.77万 -942.11万
资产减值损失 57.26万 57.26万 7.34亿
资产处置收入 4.80亿 4.57亿 4.06亿 934.42万
三、营业利润 140.82亿 98.33亿 47.25亿 162.09亿
加:营业外收入 6.97亿 6.90亿 94.45万 7248.85万
减:营业外支出 1653.27万 1526.11万 159.20万 3441.08万
四、利润总额 147.63亿 105.08亿 47.25亿 162.47亿
减:所得税费用 20.43亿 14.81亿 7.45亿 22.39亿
五、净利润 127.19亿 90.27亿 39.79亿 140.08亿
扣非净利润 105.60亿 72.18亿 32.91亿 125.70亿
持续经营净利润 127.19亿 90.27亿 39.79亿 140.08亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 118.11亿 84.16亿 36.96亿 132.03亿
少数股东损益 9.09亿 6.11亿 2.83亿 8.05亿
六、其他综合收益的税后净额 -640.60万 2325.34万 -3850.54万 -5812.62万
七、综合收益总额 127.13亿 90.50亿 39.41亿 139.50亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 118.12亿 84.40亿 36.59亿 131.48亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.01亿 6.10亿 2.82亿 8.01亿
(一)基本每股收益 0.51元 0.36元 0.16元 0.57元
(二)稀释每股收益 0.51元 0.36元 0.16元 0.57元