保利发展现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3384.61亿 2466.52亿 764.42亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6562.05万 5719.90万 3195.55万
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27.83亿 18.11亿 8602.26万
收到的其他与经营活动有关的现金 798.21亿 432.26亿 173.72亿
经营活动现金流入小计 4211.30亿 2917.46亿 939.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2551.66亿 1749.75亿 596.15亿
客户贷款及垫款净增加额 3.53亿 3.18亿 2.38亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100.21亿 75.78亿 24.95亿
支付的各项税费 406.50亿 324.60亿 104.17亿
支付其他与经营活动有关的现金 1010.10亿 695.90亿 353.29亿
经营活动现金流出小计 4072.00亿 2849.22亿 1080.95亿
经营活动产生的现金流量净额 139.30亿 68.24亿 -141.62亿
收回投资收到的现金 40.93亿 18.70亿 3.98亿
取得投资收益收到的现金 8.34亿 6.13亿 1.66亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1877.80万 690.00万 62.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28.59亿 16.72亿 3.99亿
收到其他与投资活动有关的现金 26.24亿 5.24亿 1027.41万
投资活动现金流入小计 104.28亿 46.85亿 9.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79亿 1.06亿 2732.24万
投资支付的现金 8.06亿 7.14亿 6846.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 281.52万 281.52万 281.52万
支付其他与投资活动有关的现金 21.74亿 12.59亿 17.45亿
投资活动现金流出小计 31.62亿 20.82亿 18.43亿
投资活动产生的现金流量净额 72.66亿 26.03亿 -8.69亿
吸收投资收到的现金 110.49亿 54.99亿 4065.14万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 110.46亿 54.97亿 4065.14万
取得借款收到的现金 1321.03亿 991.22亿 335.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1431.51亿 1046.21亿 335.58亿
偿还债务所支付的现金 1631.75亿 1231.22亿 336.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241.29亿 196.57亿 81.09亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33.25亿 36.07亿 43.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金 58.10亿 52.83亿 12.88亿
筹资活动现金流出小计 1931.13亿 1480.61亿 430.65亿
筹资活动产生的现金流量净额 -499.62亿 -434.40亿 -95.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6041.13万 3696.64万 -6453.94万
五、现金及现金等价物净增加额 -288.26亿 -339.76亿 -246.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 1754.42亿 1754.42亿 1754.42亿
六、期末现金及现金等价物余额 1466.16亿 1414.66亿 1508.40亿