海信视像资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 24.10亿 25.00亿 27.80亿 22.71亿 23.13亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 122.37亿 116.32亿 118.49亿 125.35亿 111.03亿
衍生金融资产
应收款项 94.91亿 89.96亿 90.79亿 96.75亿 110.27亿
应收票据 46.22亿 53.19亿 52.34亿 50.53亿 64.94亿
应收账款 48.70亿 36.77亿 38.45亿 46.22亿 45.33亿
应收款项融资 26.60亿 26.11亿 30.93亿 45.78亿 27.42亿
预付款项 1.16亿 1.36亿 1.24亿 8137.99万 1.05亿
其他应收款 4386.26万 3885.38万 4680.45万 3691.23万 6897.44万
其中:应收利息
应收股利 1336.88万
买入返售金融资产
存货 48.88亿 58.36亿 59.93亿 58.31亿 55.74亿
合同资产 52.88万 268.93万 269.56万 275.24万 70.88万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.93万 1.93万 0.97万 0.97万
其他流动资产 2.36亿 3.53亿 3.94亿 4.45亿 2.48亿
流动资产合计 320.83亿 321.06亿 333.61亿 354.56亿 331.81亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7.83亿 7.57亿 7.70亿 7.83亿 7.19亿
其他权益工具投资 1525.00万 1431.75万 1483.76万 1549.42万 1510.41万
其他非流动金融资产 6053.50万 6053.50万 6053.50万 6053.50万 6294.36万
投资性房地产 7.75亿 6.83亿 7.04亿 7.10亿 7.22亿
固定资产 43.65亿 43.45亿 43.64亿 44.64亿 44.35亿
在建工程 5.03亿 5.03亿 4.24亿 3.32亿 4.00亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.31亿 1.01亿 1.09亿 9975.75万 1.01亿
无形资产 10.37亿 10.30亿 9.99亿 10.58亿 10.23亿
开发支出 1850.36万 1453.19万 1166.97万 820.73万 1678.86万
商誉 8.85亿 8.85亿 8.85亿 8.85亿 8.85亿
长期待摊费用 6016.85万 5402.79万 4482.65万 4661.38万 3709.04万
递延所得税资产 9.61亿 9.41亿 9.87亿 10.42亿 10.88亿
其他非流动资产 1.31亿 1.27亿 1.08亿 1.46亿 1.05亿
非流动资产合计 97.26亿 95.15亿 94.83亿 96.51亿 96.09亿
资产合计 418.09亿 416.21亿 428.44亿 451.07亿 427.91亿
流动负债
短期借款 5.07亿 4.89亿 6.25亿 7.03亿 4.85亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 689.73万 944.56万 345.81万 493.70万 914.97万
衍生金融负债
应付票据 42.51亿 43.18亿 47.47亿 48.60亿 44.83亿
应付账款 68.01亿 62.90亿 65.57亿 71.22亿 71.99亿
预收款项 491.80万 670.74万 328.88万 219.73万 392.33万
合同负债 4.35亿 5.01亿 4.16亿 3.95亿 3.50亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.06亿 3.06亿 2.63亿 4.68亿 3.92亿
应交税费 1.68亿 1.59亿 1.18亿 2.17亿 2.11亿
其他应付款 32.40亿 42.43亿 29.11亿 30.70亿 29.26亿
其中:应付利息
应付股利 10.51亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.84亿 2.74亿 2.90亿 4.49亿 4.44亿
其他流动负债 8615.46万 1.02亿 1.01亿 10.91亿 8588.34万
流动负债合计 161.89亿 166.99亿 160.36亿 183.82亿 165.89亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 6.10亿 6.19亿 6.98亿 6.38亿 6.49亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 7533.19万 5204.47万 6052.55万 5451.87万 5576.55万
长期应付款 754.72万 754.72万 754.72万 754.72万 1567.09万
长期应付职工薪酬 1.19亿 1.08亿 1.12亿 1.20亿 1.28亿
预计负债 2.69亿 2.66亿 2.74亿 2.79亿 2.64亿
递延收益 1.39亿 1.43亿 1.62亿 1.78亿 2.02亿
递延所得税负债 1.99亿 1.92亿 2.06亿 2.16亿 2.46亿
其他非流动负债
非流动负债合计 14.20亿 13.87亿 15.20亿 14.93亿 15.60亿
负债合计 176.09亿 180.86亿 175.56亿 198.74亿 181.49亿
所有者权益
实收资本(或股本) 13.05亿 13.05亿 13.05亿 13.05亿 13.08亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 23.31亿 22.83亿 24.59亿 24.61亿 25.61亿
减:库存股 3.06亿 3.42亿 2.97亿 8528.08万 8939.57万
其他综合收益 -4829.65万 -9296.09万 -4115.87万 -1270.04万 -4583.53万
专项储备 1717.89万 1745.88万 1296.19万 1082.61万 850.20万
盈余公积 14.92亿 14.92亿 14.92亿 14.92亿 14.92亿
一般风险准备
未分配利润 139.83亿 135.07亿 141.90亿 137.24亿 132.55亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 187.74亿 181.70亿 191.22亿 188.95亿 184.89亿
少数股东权益 54.26亿 53.65亿 61.66亿 63.38亿 61.52亿
所有者权益(或股东权益)合计 242.00亿 235.35亿 252.88亿 252.32亿 246.41亿
负债和所有者权益合计 418.09亿 416.21亿 428.44亿 451.07亿 427.91亿