凤凰光学利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 12.17亿 7.88亿 3.95亿 17.91亿 13.16亿
其中:营业收入 12.17亿 7.88亿 3.95亿 17.91亿 13.16亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12.66亿 8.26亿 4.15亿 18.77亿 13.76亿
其中:营业成本 10.35亿 6.72亿 3.39亿 15.71亿 11.61亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 764.55万 477.19万 204.63万 821.85万 619.28万
销售费用 3067.90万 1963.82万 995.62万 4420.28万 3012.01万
管理费用 7184.79万 5039.79万 2357.13万 1.04亿 7236.70万
研发费用 1.03亿 6854.81万 3410.44万 1.26亿 8982.41万
财务费用 1736.76万 1063.54万 580.77万 2375.18万 1692.05万
其中:利息费用 1827.80万 1269.42万 649.48万 2758.80万 2083.59万
其中:利息收入 92.14万 59.27万 25.76万 252.56万 214.76万
加:其他收益 3426.80万 3090.71万 274.82万 3005.03万 2456.55万
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -39.16万 -39.16万 41.52万 -37.55万
信用减值损失 -22.38万 -107.15万 -224.67万 318.86万 -42.00万
资产减值损失 656.70万 607.99万 406.70万 4055.28万 659.28万
资产处置收入 32.05万 24.92万 10.39万 4.44万 0.43万
三、营业利润 -2211.55万 -1215.75万 -1899.93万 -9915.11万 -4219.51万
加:营业外收入 70.76万 57.05万 52.39万 26.30万 49.43万
减:营业外支出 21.37万 12.77万 5.59万 43.79万 20.70万
四、利润总额 -2162.16万 -1171.46万 -1853.13万 -9932.60万 -4190.78万
减:所得税费用 117.18万 221.22万 395.31万 -699.83万 -316.84万
五、净利润 -2279.33万 -1392.68万 -2248.44万 -9232.76万 -3873.94万
扣非净利润 -5038.77万 -3953.96万 -2364.75万 -1.11亿 -5912.89万
持续经营净利润 -2279.33万 -1392.68万 -2248.44万 -9232.76万 -3873.94万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1997.00万 -1190.53万 -2242.13万 -8447.25万 -3478.20万
少数股东损益 -282.33万 -202.15万 -6.31万 -785.51万 -395.74万
六、其他综合收益的税后净额 -0.54万 -9.31万 -5.82万 -2.10万 -4.23万
七、综合收益总额 -2279.87万 -1402.00万 -2254.26万 -9234.87万 -3878.17万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1997.54万 -1199.84万 -2247.95万 -8449.36万 -3482.43万
归属于少数股东的综合收益总额 -282.33万 -202.15万 -6.31万 -785.51万 -395.74万
(一)基本每股收益 -0.07元 -0.04元 -0.08元 -0.30元 -0.12元
(二)稀释每股收益 -0.07元 -0.04元 -0.08元 -0.30元 -0.12元