科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 1.9千亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 434.2亿 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 33.1亿 |
应收账款 | 712.3亿 |
应收款项融资 | 146.6亿 |
预付款项 | 236.5亿 |
其他应收款 | 192.6亿 |
其中:应收利息 | 17.8亿 |
应收股利 | 21.6亿 |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 739.1亿 |
合同资产 | - |
持有待售资产 | 1.2千万 |
一年内到期的非流动资产 | 672.3亿 |
其他流动资产 | 659.2亿 |
流动资产合计 | 5.8千亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | 488.6亿 |
债权投资 | 110.5亿 |
其他债权投资 | 102.2亿 |
长期应收款 | 85.9亿 |
长期股权投资 | 591.9亿 |
其他权益工具投资 | 188亿 |
其他非流动金融资产 | 247.1亿 |
投资性房地产 | 19.2亿 |
固定资产 | 830.9亿 |
在建工程 | 111.1亿 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | 113.4亿 |
无形资产 | 203.2亿 |
开发支出 | 39.1亿 |
商誉 | 12亿 |
长期待摊费用 | 26.5亿 |
递延所得税资产 | 301.3亿 |
其他非流动资产 | 37.9亿 |
非流动资产合计 | 3.5千亿 |
资产合计 | 9.3千亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 611亿 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | 232.1亿 |
交易性金融负债 | 1.7千万 |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | 673.1亿 |
应付账款 | 1.6千亿 |
预收款项 | - |
合同负债 | 254.9亿 |
卖出回购金融资产款 | 40.4亿 |
吸收存款及同业存放 | 446.2亿 |
应付职工薪酬 | 87.6亿 |
应交税费 | 44.7亿 |
其他应付款 | 451.4亿 |
其中:应付利息 | 2.2千万 |
应付股利 | 14.3亿 |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 388.4亿 |
其他流动负债 | 34.7亿 |
流动负债合计 | 4.9千亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 267.1亿 |
应付债券 | 46亿 |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 118.6亿 |
长期应付款 | 9.9亿 |
长期应付职工薪酬 | 45.9亿 |
预计负债 | 194.7亿 |
递延收益 | 127.7亿 |
递延所得税负债 | 40亿 |
其他非流动负债 | 24.8亿 |
非流动负债合计 | 874.8亿 |
负债合计 | 5.7千亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 115.8亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 566.7亿 |
减:库存股 | 25亿 |
其他综合收益 | 127.3亿 |
专项储备 | 9.1亿 |
盈余公积 | 408.4亿 |
一般风险准备 | 39.2亿 |
未分配利润 | 1.7千亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2.9千亿 |
少数股东权益 | 623.4亿 |
所有者权益合计 | 3.5千亿 |
负债和所有者权益合计 | 9.3千亿 |