建发股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 5021.36亿 3190.15亿 1313.37亿 7636.78亿 5987.04亿
其中:营业收入 5021.36亿 3190.15亿 1313.37亿 7636.78亿 5987.04亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4954.90亿 3138.62亿 1305.22亿 7483.49亿 5917.07亿
其中:营业成本 4801.95亿 3037.70亿 1261.51亿 7304.08亿 5804.57亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 21.92亿 12.51亿 3.21亿 17.38亿 11.73亿
销售费用 81.36亿 54.11亿 23.88亿 118.41亿 75.70亿
管理费用 18.08亿 11.95亿 5.92亿 21.55亿 11.76亿
研发费用 1.81亿 1.30亿 5003.24万 2.37亿 1.44亿
财务费用 29.77亿 21.05亿 10.20亿 19.72亿 11.88亿
其中:利息费用 45.80亿 30.53亿 14.79亿 39.43亿 26.98亿
其中:利息收入 19.25亿 13.08亿 6.43亿 27.46亿 21.57亿
加:其他收益 6.83亿 5.00亿 3.15亿 9.45亿 6.36亿
投资收益 10.74亿 3.84亿 2.38亿 7.35亿 5.12亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3.96亿 2.90亿 451.64万 2.24亿 2958.29万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -16.79万 -18.30万 1.70万 8040.44万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -14.83亿 -9.54亿 -3.48亿 -8.35亿 -4.55亿
信用减值损失 10.80亿 9.15亿 2.58亿 14.17亿 2.71亿
资产减值损失 17.07亿 14.94亿 1.29亿 38.96亿 3.16亿
资产处置收入 8500.16万 5184.15万 568.08万 2859.09万 2339.96万
三、营业利润 42.19亿 27.25亿 6.39亿 108.90亿 71.26亿
加:营业外收入 3.88亿 1.58亿 5520.36万 103.24亿 98.84亿
减:营业外支出 3.78亿 2.08亿 9339.61万 4.22亿 1.39亿
四、利润总额 42.30亿 26.76亿 6.00亿 207.92亿 168.71亿
减:所得税费用 15.51亿 10.09亿 1.89亿 39.43亿 18.32亿
五、净利润 26.79亿 16.66亿 4.11亿 168.50亿 150.39亿
扣非净利润 13.20亿 8.48亿 2.82亿 24.07亿 21.74亿
持续经营净利润 26.79亿 16.66亿 4.11亿 168.50亿 150.39亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 20.58亿 11.99亿 6.04亿 131.04亿 124.21亿
少数股东损益 6.20亿 4.68亿 -1.93亿 37.46亿 26.19亿
六、其他综合收益的税后净额 -8106.36万 -1.02亿 -5229.32万 8658.51万 -5520.47万
七、综合收益总额 25.98亿 15.65亿 3.59亿 169.36亿 149.84亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 20.05亿 11.70亿 5.95亿 132.35亿 123.91亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.92亿 3.94亿 -2.37亿 37.01亿 25.94亿
(一)基本每股收益 0.57元 0.33元 0.17元 4.29元 4.02元
(二)稀释每股收益