复星医药利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 309.12亿 204.63亿 101.57亿 414.00亿 307.00亿
其中:营业收入 309.12亿 204.63亿 101.57亿 414.00亿 307.00亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293.63亿 194.09亿 95.22亿 412.84亿 302.84亿
其中:营业成本 158.90亿 104.63亿 50.78亿 215.95亿 157.80亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2.34亿 1.64亿 9244.17万 2.71亿 1.98亿
销售费用 65.92亿 42.66亿 22.40亿 97.12亿 72.27亿
管理费用 31.45亿 20.64亿 10.02亿 43.75亿 31.69亿
研发费用 26.48亿 18.62亿 8.30亿 43.46亿 31.55亿
财务费用 8.55亿 5.89亿 2.80亿 9.84亿 7.56亿
其中:利息费用 10.68亿 7.10亿 3.48亿 13.25亿 9.48亿
其中:利息收入 2.80亿 1.89亿 9967.49万 3.64亿 2.66亿
加:其他收益 2.59亿 1.53亿 8121.60万 4.64亿 3.04亿
投资收益 14.99亿 10.62亿 3.36亿 35.02亿 21.82亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12.15亿 8.41亿 3.30亿 21.85亿 14.96亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -1.06亿 -2.82亿 -2013.73万 -4.27亿 8.06亿
信用减值损失 5446.55万 3803.77万 1641.41万 1.32亿 8158.25万
资产减值损失 4094.66万 2017.35万 -588.56万 2.20亿 2.91亿
资产处置收入 251.36万 71.69万 43.41万 556.38万 629.97万
三、营业利润 31.08亿 19.29亿 10.21亿 33.08亿 33.42亿
加:营业外收入 3456.79万 2885.65万 931.41万 5712.40万 4959.07万
减:营业外支出 7059.08万 2694.25万 1225.43万 1.00亿 9933.20万
四、利润总额 30.72亿 19.31亿 10.18亿 32.65亿 32.92亿
减:所得税费用 5.53亿 3.81亿 2.32亿 3.70亿 6.39亿
五、净利润 25.19亿 15.50亿 7.86亿 28.95亿 26.54亿
扣非净利润 18.36亿 12.54亿 6.09亿 20.11亿 14.74亿
持续经营净利润 25.19亿 15.50亿 7.86亿 28.95亿 26.54亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 20.11亿 12.25亿 6.10亿 23.86亿 22.83亿
少数股东损益 5.08亿 3.25亿 1.76亿 5.09亿 3.71亿
六、其他综合收益的税后净额 -2.14亿 1.12亿 9115.42万 3185.72万 3.83亿
七、综合收益总额 23.05亿 16.62亿 8.77亿 29.27亿 30.37亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 18.33亿 13.21亿 6.85亿 23.51亿 25.02亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.71亿 3.41亿 1.92亿 5.76亿 5.35亿
(一)基本每股收益 0.75元 0.46元 0.23元 0.89元 0.86元
(二)稀释每股收益 0.75元 0.46元 0.23元 0.89元 0.85元