亿利洁能利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 13.18亿 87.61亿 72.72亿
其中:营业收入 13.18亿 87.61亿 72.72亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15.71亿 94.33亿 76.89亿
其中:营业成本 13.49亿 81.68亿 66.96亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1349.28万 7543.02万 5945.98万
销售费用 515.29万 2624.79万 1905.88万
管理费用 7774.58万 3.51亿 2.97亿
研发费用 2981.13万 3.88亿 2.75亿
财务费用 9573.38万 4.24亿 3.42亿
其中:利息费用 1.08亿 4.49亿 3.76亿
其中:利息收入 771.48万 2895.44万 2588.50万
加:其他收益 1833.33万 8485.90万 4422.29万
投资收益 1.51亿 5.03亿 4.12亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1.36亿 3.96亿 4.19亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -43.01万 -593.23万 -573.25万
信用减值损失 -151.05万 4.53亿 1641.40万
资产减值损失 6480.82万 773.31万
资产处置收入 0.97万 1844.20万 2345.57万
三、营业利润 -8197.34万 -5.89亿 3235.22万
加:营业外收入 123.52万 1129.87万 829.02万
减:营业外支出 312.91万 4182.80万 1149.24万
四、利润总额 -8386.73万 -6.20亿 2915.00万
减:所得税费用 651.93万 -2397.66万 1903.20万
五、净利润 -9038.66万 -5.96亿 1011.80万
扣非净利润 -4208.00万 -6.75亿 2116.21万
持续经营净利润 -9038.66万 -5.96亿 1011.80万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3384.68万 -5.42亿 6336.77万
少数股东损益 -5653.97万 -5402.99万 -5324.97万
六、其他综合收益的税后净额 11.39万 27.20万 52.24万
七、综合收益总额 -9027.27万 -5.96亿 1064.05万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3373.29万 -5.42亿 6389.02万
归属于少数股东的综合收益总额 -5653.97万 -5402.99万 -5324.97万
(一)基本每股收益 -0.01元 -0.15元 0.02元
(二)稀释每股收益