华联综超利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 595.36亿 387.33亿 177.79亿 728.44亿 534.73亿
其中:营业收入 595.36亿 387.33亿 177.79亿 728.44亿 534.73亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584.70亿 379.54亿 174.13亿 716.82亿 526.52亿
其中:营业成本 573.69亿 372.80亿 170.76亿 704.97亿 517.21亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.21亿 7667.65万 3619.04万 1.35亿 9484.23万
销售费用 8140.32万 5241.24万 2723.39万 9234.24万 6515.86万
管理费用 3.37亿 2.09亿 1.05亿 3.79亿 2.61亿
研发费用 2.87亿 1.73亿 8834.22万 2.70亿 2.79亿
财务费用 2.75亿 1.63亿 7961.78万 3.08亿 2.31亿
其中:利息费用 2.96亿 1.94亿 3.51亿 2.74亿
其中:利息收入 2926.43万 2035.43万 5412.36万 4191.82万
加:其他收益 5933.82万 3908.87万 1053.43万 1.13亿 9275.54万
投资收益 -7033.35万 -3996.94万 47.76万 -3878.01万 -2717.43万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3481.14万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -126.71万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 2894.89万 2894.89万 2232.02万 -1426.08万 -898.45万
资产减值损失 2280.64万 2280.64万 1446.11万 834.00万
资产处置收入 1123.91万 1118.54万 304.46万 430.00万 7.87万
三、营业利润 10.14亿 7.38亿 3.58亿 12.40亿 8.87亿
加:营业外收入 591.54万 251.68万 184.75万 511.53万 431.47万
减:营业外支出 577.34万 223.24万 17.65万 354.79万 47.34万
四、利润总额 10.14亿 7.38亿 3.59亿 12.42亿 8.91亿
减:所得税费用 2.28亿 1.64亿 7677.76万 2.84亿 1.73亿
五、净利润 7.86亿 5.74亿 2.83亿 9.58亿 7.18亿
扣非净利润 7.62亿 5.57亿 2.73亿 8.81亿 6.45亿
持续经营净利润 7.86亿 5.74亿 2.83亿 9.58亿 7.18亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 7.91亿 5.78亿 2.82亿 9.58亿 7.18亿
少数股东损益 -457.66万 -417.24万 78.64万 -16.69万
六、其他综合收益的税后净额 -5997.36万 -4300.86万 -869.38万 135.28万
七、综合收益总额 7.26亿 5.31亿 2.74亿 9.59亿 7.18亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 7.31亿 5.35亿 2.73亿 9.59亿 7.18亿
归属于少数股东的综合收益总额 -457.66万 -417.24万 78.64万 -16.69万
(一)基本每股收益 0.18元 0.13元 0.07元 0.23元 0.18元
(二)稀释每股收益 0.18元 0.13元 0.07元 0.23元 0.18元