| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 143.4亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 253.2万 |
| 应收账款 | 19.3亿 |
| 应收款项融资 | - |
| 预付款项 | 8亿 |
| 其他应收款 | 765.8亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 3.6亿 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 718.6亿 |
| 合同资产 | - |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.7亿 |
| 其他流动资产 | 72.9亿 |
| 流动资产合计 | 1.7千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 40.8万 |
| 长期股权投资 | 476.8亿 |
| 其他权益工具投资 | 1.5亿 |
| 其他非流动金融资产 | 16.2亿 |
| 投资性房地产 | 282.2亿 |
| 固定资产 | 2.6亿 |
| 在建工程 | - |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 5.9亿 |
| 无形资产 | 1.2千万 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 2.7亿 |
| 长期待摊费用 | 2.9亿 |
| 递延所得税资产 | 62.7亿 |
| 其他非流动资产 | 23.3亿 |
| 非流动资产合计 | 877.1亿 |
| 资产合计 | 2.6千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 4.3亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | - |
| 应付账款 | 163.2亿 |
| 预收款项 | 2.8亿 |
| 合同负债 | 249亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 41.1亿 |
| 应交税费 | 17.4亿 |
| 其他应付款 | 426.3亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 8千万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 278.6亿 |
| 其他流动负债 | 21.7亿 |
| 流动负债合计 | 1.2千亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 403.6亿 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 6.2亿 |
| 长期应付款 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 598万 |
| 递延收益 | 8.1万 |
| 递延所得税负债 | 51.5亿 |
| 其他非流动负债 | 4.8千万 |
| 非流动负债合计 | 461.8亿 |
| 负债合计 | 1.7千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 45.1亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 2.2亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 7.4亿 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 24.4亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 466.1亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545.3亿 |
| 少数股东权益 | 409.4亿 |
| 所有者权益合计 | 954.7亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 2.6千亿 |