金证股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 34.78亿 23.47亿 10.89亿 62.21亿 40.48亿
其中:营业收入 34.78亿 23.47亿 10.89亿 62.21亿 40.48亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36.33亿 24.46亿 11.86亿 59.45亿 41.20亿
其中:营业成本 28.12亿 18.87亿 9.00亿 47.43亿 32.29亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1838.96万 1267.65万 548.81万 2842.68万 1836.51万
销售费用 1.31亿 8234.08万 4141.51万 2.08亿 1.58亿
管理费用 2.70亿 1.91亿 8940.32万 3.65亿 2.62亿
研发费用 3.97亿 2.69亿 1.50亿 5.81亿 4.39亿
财务费用 434.09万 371.26万 -54.48万 1911.63万 1328.94万
其中:利息费用 3006.56万 2184.71万 932.85万 3188.60万 2921.73万
其中:利息收入 2662.30万 1857.26万 1011.25万 2843.87万 2022.44万
加:其他收益 3395.98万 2685.66万 1682.95万 5620.47万 4257.15万
投资收益 3994.81万 1266.73万 1527.89万 2698.69万 1213.99万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1142.70万 -1325.12万 -587.41万 -1905.87万 -3574.94万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2118.21万 -231.76万 -736.50万 3157.42万 1635.58万
信用减值损失 854.66万 790.96万 428.72万 1370.20万 288.41万
资产减值损失 2680.79万 2746.79万 2160.91万 4155.70万 588.44万
资产处置收入 34.85万 32.57万 32.17万 22.47万 12.94万
三、营业利润 -1.37亿 -9687.14万 -9831.31万 3.35亿 -939.31万
加:营业外收入 31.48万 31.27万 11.01万 3383.70万 2698.47万
减:营业外支出 97.16万 76.21万 0.68万 117.55万 92.36万
四、利润总额 -1.38亿 -9732.09万 -9820.98万 3.68亿 1666.81万
减:所得税费用 -582.41万 -279.22万 -325.48万 659.26万 402.92万
五、净利润 -1.32亿 -9452.86万 -9495.50万 3.62亿 1263.89万
扣非净利润 -1.49亿 -1.03亿 -9314.86万 2.64亿 -4068.25万
持续经营净利润 -1.32亿 -9452.86万 -9495.50万 3.62亿 1263.89万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1.15亿 -8081.67万 -7954.42万 3.69亿 4108.37万
少数股东损益 -1648.71万 -1371.20万 -1541.07万 -780.94万 -2844.48万
六、其他综合收益的税后净额 140.68万 139.32万 0.15万 -621.79万 27.63万
七、综合收益总额 -1.31亿 -9313.55万 -9495.35万 3.55亿 1291.52万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1.14亿 -7942.35万 -7954.28万 3.63亿 4136.00万
归属于少数股东的综合收益总额 -1648.71万 -1371.20万 -1541.07万 -780.94万 -2844.48万
(一)基本每股收益 -0.12元 -0.09元 -0.08元 0.39元 0.04元
(二)稀释每股收益 -0.12元 -0.09元 -0.08元 0.39元 0.04元