国药股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 380.29亿 247.57亿 121.22亿 496.96亿 365.30亿
其中:营业收入 380.29亿 247.57亿 121.22亿 496.96亿 365.30亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363.11亿 236.26亿 115.84亿 471.94亿 348.03亿
其中:营业成本 353.60亿 230.03亿 112.70亿 457.05亿 337.02亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 8894.15万 5734.88万 2682.20万 1.15亿 8101.19万
销售费用 5.82亿 3.89亿 2.01亿 9.62亿 6.82亿
管理费用 3.10亿 2.00亿 1.01亿 4.67亿 3.08亿
研发费用 4414.12万 2879.59万 1394.16万 7119.74万 5317.06万
财务费用 -7366.71万 -5268.68万 -2880.28万 -1.26亿 -2315.64万
其中:利息费用 2426.67万 1556.56万 731.74万 3157.02万 3515.77万
其中:利息收入 1.02亿 7350.94万 3971.12万 1.66亿 7003.57万
加:其他收益 898.05万 625.50万 365.43万 8132.48万 1491.65万
投资收益 3.16亿 2.40亿 1.05亿 3.59亿 2.87亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3.20亿 2.43亿 1.02亿 4.57亿 3.29亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -466.25万 -490.67万 135.82万 -8918.37万 -4681.78万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1081.75万 3472.51万
信用减值损失 4663.60万 4336.83万 3017.58万 916.52万 4862.14万
资产减值损失 683.06万 405.26万 279.35万 -38.89万 2156.06万
资产处置收入 -13.68万 -5.41万 -0.24万 8.34万 33.21万
三、营业利润 19.89亿 13.30亿 6.14亿 29.44亿 19.94亿
加:营业外收入 134.00万 99.05万 62.99万 300.55万 292.71万
减:营业外支出 2476.77万 1276.51万 89.23万 1647.31万 1067.39万
四、利润总额 19.66亿 13.18亿 6.14亿 29.31亿 19.86亿
减:所得税费用 3.91亿 2.54亿 1.18亿 5.96亿 4.04亿
五、净利润 15.75亿 10.64亿 4.95亿 23.34亿 15.82亿
扣非净利润 14.89亿 10.03亿 4.58亿 20.93亿 14.31亿
持续经营净利润 15.75亿 10.64亿 4.95亿 23.34亿 15.82亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 14.81亿 10.01亿 4.59亿 21.46亿 14.62亿
少数股东损益 9365.53万 6316.23万 3566.39万 1.88亿 1.20亿
六、其他综合收益的税后净额 -444.62万 -852.66万 -585.32万 510.26万 101.31万
七、综合收益总额 15.70亿 10.55亿 4.89亿 23.40亿 15.83亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 14.77亿 9.92亿 4.54亿 21.51亿 14.63亿
归属于少数股东的综合收益总额 9365.53万 6316.23万 3566.39万 1.88亿 1.20亿
(一)基本每股收益 1.96元 1.33元 0.61元 2.84元 1.94元
(二)稀释每股收益 1.96元 1.33元 0.61元 2.84元 1.94元