福耀玻璃利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 88.36亿 331.61亿 238.26亿 150.31亿 70.52亿
其中:营业收入 88.36亿 331.61亿 238.26亿 150.31亿 70.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70.46亿 264.05亿 189.66亿 117.25亿 59.79亿
其中:营业成本 55.82亿 214.24亿 155.01亿 99.00亿 47.11亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5900.08万 2.40亿 1.83亿 1.10亿 5024.62万
销售费用 3.88亿 15.39亿 10.89亿 6.78亿 3.40亿
管理费用 7.10亿 24.86亿 17.68亿 11.42亿 5.45亿
研发费用 3.76亿 14.03亿 9.88亿 6.28亿 3.01亿
财务费用 -6931.04万 -6.87亿 -5.63亿 -7.32亿 3100.66万
其中:利息费用 7135.30万 2.88亿 2.20亿 1.47亿 6084.21万
其中:利息收入 2.30亿 6.14亿 4.54亿 2.82亿 1.50亿
加:其他收益 1.15亿 2.63亿 1.27亿 8797.94万 5064.95万
投资收益 -2.09亿 -551.26万 237.75万 303.81万 -52.31万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 552.62万 -1079.77万 817.42万 671.90万 24.22万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -92.61万 -165.55万 -124.17万 -226.13万 -81.59万
信用减值损失 -522.11万 1710.99万 816.48万 786.32万 -33.65万
资产减值损失 -34.41万 2.05亿 3878.75万 3613.88万 191.82万
资产处置收入 546.72万 164.72万 85.59万 204.12万 36.04万
三、营业利润 17.06亿 67.91亿 49.42亿 33.53亿 11.22亿
加:营业外收入 370.68万 4984.31万 1813.83万 1141.85万 315.40万
减:营业外支出 1465.37万 1.25亿 6533.31万 4417.94万 1124.31万
四、利润总额 16.95亿 67.16亿 48.95亿 33.20亿 11.14亿
减:所得税费用 3.06亿 10.87亿 7.67亿 4.83亿 1.99亿
五、净利润 13.88亿 56.29亿 41.27亿 28.37亿 9.14亿
扣非净利润 15.18亿 55.27亿 40.62亿 27.93亿 8.78亿
持续经营净利润 13.88亿 56.29亿 41.27亿 28.37亿 9.14亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 13.88亿 56.29亿 41.26亿 28.36亿 9.15亿
少数股东损益 49.97万 -14.78万 153.12万 32.08万 -6.68万
六、其他综合收益的税后净额 4704.21万 5609.53万 2.18亿 2.18亿 -1.10亿
七、综合收益总额 14.35亿 56.85亿 43.46亿 30.55亿 8.04亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 14.35亿 56.85亿 43.44亿 30.55亿 8.04亿
归属于少数股东的综合收益总额 49.97万 -14.78万 153.12万 32.08万 -6.68万
(一)基本每股收益 0.53元 2.16元 1.58元 1.09元 0.35元
(二)稀释每股收益 0.53元 2.16元 1.58元 1.09元 0.35元