大商股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 52.88亿 36.69亿 20.93亿 73.31亿 56.75亿
其中:营业收入 52.88亿 36.69亿 20.93亿 73.31亿 56.75亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45.28亿 30.86亿 17.42亿 65.56亿 50.10亿
其中:营业成本 31.02亿 21.13亿 11.76亿 44.89亿 34.43亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.81亿 1.29亿 8437.18万 2.53亿 1.96亿
销售费用 6.01亿 4.09亿 2.38亿 8.69亿 6.70亿
管理费用 5.52亿 3.69亿 2.07亿 7.96亿 5.83亿
研发费用
财务费用 9330.40万 6550.64万 3581.57万 1.48亿 1.18亿
其中:利息费用 1.26亿 8526.44万 4391.98万 1.93亿 1.49亿
其中:利息收入 4150.54万 2314.14万 1070.17万 5694.59万 3460.90万
加:其他收益 937.09万 881.32万 715.91万 998.15万 739.85万
投资收益 544.92万 454.39万 100.85万 1342.33万 1038.57万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 155.03万 111.85万 57.97万 159.47万 147.17万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 2387.18万 2276.76万 1255.11万 4515.47万 3327.99万
信用减值损失 1392.48万 47.73万 -69.02万 444.59万 1326.40万
资产减值损失 -300.46万 -146.84万 -7.18万 -112.90万 -104.55万
资产处置收入 1695.73万 1694.83万 -0.56万 3806.67万 2660.66万
三、营业利润 8.04亿 6.37亿 3.73亿 8.78亿 7.31亿
加:营业外收入 3739.14万 3084.82万 1993.78万 3712.80万 2867.91万
减:营业外支出 3262.42万 653.22万 101.71万 6769.35万 3667.30万
四、利润总额 8.09亿 6.61亿 3.92亿 8.47亿 7.23亿
减:所得税费用 2.27亿 1.79亿 1.04亿 2.84亿 2.22亿
五、净利润 5.82亿 4.82亿 2.87亿 5.63亿 5.01亿
扣非净利润 4.90亿 3.83亿 2.31亿 4.57亿 3.94亿
持续经营净利润 5.82亿 4.82亿 2.87亿 5.63亿 5.01亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5.31亿 4.44亿 2.63亿 5.05亿 4.50亿
少数股东损益 5069.19万 3835.58万 2417.59万 5808.41万 5061.96万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5.82亿 4.82亿 2.87亿 5.63亿 5.01亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 5.31亿 4.44亿 2.63亿 5.05亿 4.50亿
归属于少数股东的综合收益总额 5069.19万 3835.58万 2417.59万 5808.41万 5061.96万
(一)基本每股收益 1.70元 1.42元 0.92元 1.77元 1.58元
(二)稀释每股收益 1.70元 1.42元 0.92元 1.77元 1.58元