中航产融资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产:
货币资金 581.52亿 543.25亿 774.46亿 1318.50亿
结算备付金 12.34亿 12.45亿 11.87亿 17.48亿
拆出资金
交易性金融资产 559.08亿 549.20亿 548.48亿 539.47亿
衍生金融资产 1.40亿 1.21亿 1.74亿 1.41亿
应收款项 1.64亿 2.39亿 3.27亿 2.11亿
应收票据 243.44万 3451.70万 1005.00万 840.00万
应收账款 1.62亿 2.05亿 3.17亿 2.03亿
应收款项融资
预付款项 1.27亿 9898.47万 1.07亿 6705.70万
其他应收款 7.36亿 7.88亿 14.91亿 8.81亿
其中:应收利息
应收股利 191.37万 6568.27万 2.00亿
买入返售金融资产 14.46亿 5.32亿 5.10亿 32.41亿
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1240.77亿 1320.56亿 897.93亿 1114.04亿
其他流动资产 120.18亿 129.25亿 362.73亿 170.23亿
流动资产合计 2540.03亿 2572.48亿 2621.57亿 3205.13亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 298.17亿 297.79亿 320.16亿 285.78亿
债权投资 6.33亿 8.75亿 11.92亿 8.87亿
其他债权投资 130.05亿 135.81亿 124.97亿 126.89亿
长期应收款 790.61亿 834.66亿 817.12亿 823.24亿
长期股权投资 67.52亿 67.48亿 66.91亿 71.88亿
其他权益工具投资 109.68亿 102.32亿 95.36亿 97.51亿
其他非流动金融资产 115.89亿 111.42亿 96.13亿 82.50亿
投资性房地产 21.75亿 21.93亿 22.04亿 22.27亿
固定资产 237.62亿 247.82亿 252.22亿 238.38亿
在建工程 9665.58万 8154.26万 6832.67万 2982.53万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32.22亿 33.02亿 33.43亿 33.73亿
无形资产 1.98亿 1.93亿 1.88亿 1.96亿
开发支出 1484.72万 1447.05万 1313.63万 1313.63万
商誉
长期待摊费用 1947.36万 1787.64万 2107.26万 2275.31万
递延所得税资产 39.33亿 37.40亿 37.47亿 36.81亿
其他非流动资产 31.45亿 25.26亿 39.48亿 29.41亿
非流动资产合计 1883.90亿 1926.73亿 1920.12亿 1859.88亿
资产合计 4423.93亿 4499.21亿 4541.68亿 5065.01亿
流动负债
短期借款 422.31亿 439.22亿 271.45亿 374.56亿
向中央银行借款
拆入资金 27.27亿 19.58亿 28.74亿 31.52亿
交易性金融负债
衍生金融负债 41.94万 192.86万 21.49万 306.57万
应付票据 8.19亿 10.02亿 5.32亿 2.63亿
应付账款 6.09亿 2.19亿 2.14亿 1.97亿
预收款项 6.82亿 11.87亿 24.24亿 10.25亿
合同负债 1333.01万 645.36万 892.18万 1063.04万
卖出回购金融资产款 65.17亿 79.66亿 68.05亿 60.72亿
吸收存款及同业存放 1492.33亿 1532.40亿 1608.65亿 2208.55亿
应付职工薪酬 1.73亿 1.49亿 7480.64万 1.05亿
应交税费 5.87亿 6.51亿 6.55亿 8.24亿
其他应付款 24.66亿 27.73亿 136.18亿 23.98亿
其中:应付利息 10.50万 10.50万 10.50万
应付股利 1.84亿 2.45亿 1.80亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 393.92亿 435.95亿 333.17亿 367.80亿
其他流动负债 136.64亿 112.10亿 114.90亿 123.24亿
流动负债合计 2684.22亿 2745.64亿 2668.43亿 3282.37亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 493.08亿 511.80亿 516.94亿 514.49亿
应付债券 458.33亿 472.88亿 581.29亿 470.49亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 24.60亿 22.14亿 28.15亿 23.54亿
长期应付款 57.44亿 55.22亿 56.37亿 55.53亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2384.30万 2394.35万 2441.90万 2451.95万
递延所得税负债 21.06亿 18.46亿 17.85亿 17.84亿
其他非流动负债 26.94亿 23.73亿 25.90亿 41.79亿
非流动负债合计 1081.69亿 1104.47亿 1226.75亿 1123.92亿
负债合计 3765.91亿 3850.11亿 3895.17亿 4406.29亿
所有者权益
实收资本(或股本) 88.25亿 88.25亿 88.25亿 88.25亿
其他权益工具 14.98亿 14.98亿 14.98亿 14.98亿
其中:优先股
永续债 14.98亿 14.98亿 14.98亿 14.98亿
资本公积 55.28亿 55.33亿 55.37亿 55.37亿
减:库存股 1.29亿 1.29亿 1.29亿 1.29亿
其他综合收益 34.74亿 31.24亿 27.99亿 29.98亿
专项储备
盈余公积 10.09亿 10.09亿 10.09亿 10.09亿
一般风险准备 26.30亿 26.29亿 26.27亿 26.25亿
未分配利润 160.61亿 157.23亿 151.96亿 155.49亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 373.99亿 367.13亿 358.64亿 364.15亿
少数股东权益 269.06亿 266.99亿 272.89亿 279.59亿
所有者权益(或股东权益)合计 658.03亿 649.10亿 646.51亿 658.72亿
负债和所有者权益合计 4423.93亿 4499.21亿 4541.68亿 5065.01亿