科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 5.2亿 |
其中:营业收入 | 5.2亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 3.1亿 |
其中:营业成本 | 1.7亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 2.8千万 |
销售费用 | 3.8千万 |
管理费用 | 5.7千万 |
研发费用 | - |
财务费用 | 1.7千万 |
其中:利息费用 | 1.8千万 |
其中:利息收入 | 298万 |
加:其他收益 | 13.8万 |
投资收益 | 102.2万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -159.8万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | - |
信用减值损失 | 3.7千万 |
资产减值损失 | 1.4千万 |
资产处置收入 | -125.8万 |
三、营业利润 | 1.6亿 |
加:营业外收入 | 70.3万 |
减:营业外支出 | 68.4万 |
四、利润总额 | 1.6亿 |
减:所得税费用 | 6千万 |
五、净利润 | 9.6千万 |
持续经营净利润 | 9.6千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 1.1亿 |
少数股东损益 | -1.1千万 |
扣非净利润 | 1.1亿 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 9.6千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1.1亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1.1千万 |
(一)基本每股收益 | 0.1元 |
(二)稀释每股收益 | 0.1元 |