华域汽车利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 370.21亿 1685.94亿 1215.59亿
其中:营业收入 370.21亿 1685.94亿 1215.59亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363.24亿 1631.10亿 1182.78亿
其中:营业成本 323.78亿 1461.37亿 1059.44亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.19亿 6.22亿 4.51亿
销售费用 2.46亿 11.58亿 8.04亿
管理费用 17.75亿 79.89亿 58.74亿
研发费用 16.43亿 71.22亿 51.52亿
财务费用 1.63亿 8296.75万 5332.09万
其中:利息费用 2.09亿 7.05亿 5.03亿
其中:利息收入 1.43亿 6.21亿 4.55亿
加:其他收益 3.12亿 8.52亿 3.77亿
投资收益 5.16亿 28.43亿 21.17亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5.05亿 25.56亿 17.68亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 3481.66万 -385.79万
信用减值损失 -194.40万 9570.39万 7554.07万
资产减值损失 1408.41万 4.21亿 1.85亿
资产处置收入 -159.33万 1.20亿 1.44亿
三、营业利润 15.11亿 88.18亿 56.55亿
加:营业外收入 4054.57万 2.50亿 2.03亿
减:营业外支出 520.81万 2854.52万 650.41万
四、利润总额 15.46亿 90.39亿 58.51亿
减:所得税费用 1.13亿 9.44亿 4.77亿
五、净利润 14.33亿 80.95亿 53.74亿
扣非净利润 10.85亿 65.03亿 41.42亿
持续经营净利润 14.33亿 80.95亿 53.74亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 12.63亿 72.14亿 47.40亿
少数股东损益 1.70亿 8.81亿 6.33亿
六、其他综合收益的税后净额 -1.39亿 3.79亿 2.76亿
七、综合收益总额 12.94亿 84.74亿 56.50亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 11.25亿 75.93亿 50.17亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.68亿 8.81亿 6.33亿
(一)基本每股收益 0.40元 2.29元 1.50元
(二)稀释每股收益