新钢股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、营业总收入 311.80亿 214.43亿 112.94亿 711.43亿
其中:营业收入 311.80亿 214.43亿 112.94亿 711.43亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 324.47亿 220.38亿 116.98亿 714.80亿
其中:营业成本 313.35亿 213.19亿 112.69亿 697.93亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.75亿 1.09亿 6703.83万 2.10亿
销售费用 8750.70万 4912.27万 2251.93万 1.14亿
管理费用 2.98亿 1.62亿 1.34亿 6.87亿
研发费用 4.64亿 3.32亿 1.50亿 7.14亿
财务费用 8752.94万 6715.22万 5490.38万 -3754.10万
其中:利息费用 1.22亿 7920.49万 6000.27万 1.21亿
其中:利息收入 8444.10万 4920.17万 2487.96万 1.94亿
加:其他收益 3.17亿 2.33亿 6942.06万 3.28亿
投资收益 6.60亿 4.47亿 2.30亿 7.38亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 767.33万 551.38万 237.79万 1360.26万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 186.03万
信用减值损失 3328.84万 -1005.22万 -1580.16万 6698.08万
资产减值损失 1.22亿 6242.42万 2262.52万 1.26亿
资产处置收入 -2.14万 -3.25万 -2.14万 2246.94万
三、营业利润 -4.46亿 3358.75万 -1.11亿 5.60亿
加:营业外收入 1727.92万 39.61万 13.94万 5824.38万
减:营业外支出 1541.90万 1205.34万 897.52万 5911.05万
四、利润总额 -4.44亿 2193.02万 -1.20亿 5.59亿
减:所得税费用 1.25亿 9256.02万 3351.48万 4207.67万
五、净利润 -5.68亿 -7063.00万 -1.53亿 5.17亿
扣非净利润 -12.16亿 -4.17亿 -2.41亿 -2.96亿
持续经营净利润 -5.68亿 -7063.00万 -1.53亿 5.17亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5.79亿 -7547.29万 -1.56亿 4.98亿
少数股东损益 1049.06万 484.29万 274.94万 1928.40万
六、其他综合收益的税后净额 -393.81万 319.30万 -165.60万 1116.96万
七、综合收益总额 -5.72亿 -6743.70万 -1.55亿 5.28亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5.83亿 -7227.99万 -1.58亿 5.09亿
归属于少数股东的综合收益总额 1049.06万 484.29万 274.94万 1928.40万
(一)基本每股收益 -0.18元 -0.02元 -0.05元 0.16元
(二)稀释每股收益 -0.18元 -0.02元 -0.05元 0.16元