新钢股份利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 112.94亿 711.43亿 622.83亿 228.74亿
其中:营业收入 112.94亿 711.43亿 622.83亿 228.74亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116.98亿 714.80亿 622.36亿 230.00亿
其中:营业成本 112.69亿 697.93亿 610.67亿 226.63亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 6703.83万 2.10亿 1.54亿 4381.91万
销售费用 2251.93万 1.14亿 8246.90万 3306.76万
管理费用 1.34亿 6.87亿 2.48亿 3137.00万
研发费用 1.50亿 7.14亿 7.02亿 1.71亿
财务费用 5490.38万 -3754.10万 -1850.26万 5731.34万
其中:利息费用 6000.27万 1.21亿 9836.66万 5728.42万
其中:利息收入 2487.96万 1.94亿 1.09亿 1549.80万
加:其他收益 6942.06万 3.28亿 1.31亿 3405.56万
投资收益 2.30亿 7.38亿 4.62亿 2.32亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 237.79万 1360.26万 1318.79万 542.56万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 19.09万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 186.03万 186.03万 186.03万
信用减值损失 -1580.16万 6698.08万 -1774.34万 38.55万
资产减值损失 2262.52万 1.26亿 5805.84万 870.77万
资产处置收入 -2.14万 2246.94万 1972.35万 18.88万
三、营业利润 -1.11亿 5.60亿 6.21亿 1.33亿
加:营业外收入 13.94万 5824.38万 3719.78万 332.23万
减:营业外支出 897.52万 5911.05万 148.65万 20.46万
四、利润总额 -1.20亿 5.59亿 6.57亿 1.36亿
减:所得税费用 3351.48万 4207.67万 1.79亿 4385.10万
五、净利润 -1.53亿 5.17亿 4.78亿 9197.55万
扣非净利润 -2.41亿 -2.96亿 2.23亿 4475.95万
持续经营净利润 -1.53亿 5.17亿 4.78亿 9197.55万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1.56亿 4.98亿 4.76亿 9568.42万
少数股东损益 274.94万 1928.40万 123.93万 -370.86万
六、其他综合收益的税后净额 -165.60万 1116.96万 875.75万 -358.96万
七、综合收益总额 -1.55亿 5.28亿 4.86亿 8838.60万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1.58亿 5.09亿 4.85亿 9209.46万
归属于少数股东的综合收益总额 274.94万 1928.40万 123.93万 -370.86万
(一)基本每股收益 -0.05元 0.16元 0.15元 0.03元
(二)稀释每股收益 -0.05元 0.16元 0.15元 0.03元