科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 2.3亿 |
其中:营业收入 | 2.3亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 1.9亿 |
其中:营业成本 | 1.6亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 338.4万 |
销售费用 | 453.7万 |
管理费用 | 2.2千万 |
研发费用 | 289.8万 |
财务费用 | -58.3万 |
其中:利息费用 | 14.4万 |
其中:利息收入 | 72.9万 |
加:其他收益 | 94.6万 |
投资收益 | 810.6万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 103.1万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | 4781元 |
信用减值损失 | -13.1万 |
资产减值损失 | 153.5万 |
资产处置收入 | - |
三、营业利润 | 4.2千万 |
加:营业外收入 | 17.1万 |
减:营业外支出 | 6.3万 |
四、利润总额 | 4.2千万 |
减:所得税费用 | 935.5万 |
五、净利润 | 3.3千万 |
持续经营净利润 | 3.3千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 3.1千万 |
少数股东损益 | 228.1万 |
扣非净利润 | 2.4千万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 3.3千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3.1千万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 228.1万 |
(一)基本每股收益 | 0元 |
(二)稀释每股收益 | 0元 |