上工申贝利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 33.85亿 23.01亿 10.88亿 37.90亿 26.93亿
其中:营业收入 33.85亿 23.01亿 10.88亿 37.90亿 26.93亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34.13亿 22.51亿 10.77亿 36.57亿 26.10亿
其中:营业成本 27.63亿 18.31亿 8.67亿 28.54亿 20.53亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2042.81万 1201.37万 657.63万 2178.56万 1392.43万
销售费用 2.32亿 1.57亿 8138.60万 3.12亿 2.26亿
管理费用 2.26亿 1.41亿 7163.08万 2.70亿 1.82亿
研发费用 1.30亿 9236.11万 4258.23万 1.49亿 1.06亿
财务费用 4182.65万 1774.30万 727.57万 5005.41万 2781.56万
其中:利息费用 4862.82万 3288.17万 1366.74万 5138.70万 3598.70万
其中:利息收入 693.96万 865.62万 324.43万 1043.77万 608.72万
加:其他收益 1286.97万 970.83万 277.24万 2120.78万 938.29万
投资收益 2681.28万 2598.22万 398.56万 -8979.47万 3605.43万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -132.36万 -111.17万 58.42万 -1.27亿 356.48万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -1274.17万 -1337.70万 545.97万 1576.20万 1771.07万
信用减值损失 1952.92万 860.04万 111.26万 2969.43万 572.66万
资产减值损失 321.32万 342.92万 -61.29万 7785.22万 1460.25万
资产处置收入 43.07万 25.80万 -5.11万 1.91亿 1794.90万
三、营业利润 -2387.63万 6055.02万 2300.92万 1.64亿 1.44亿
加:营业外收入 990.40万 955.02万 104.44万 886.19万 84.40万
减:营业外支出 46.83万 31.34万 27.34万 187.70万 124.31万
四、利润总额 -1444.06万 6978.70万 2378.02万 1.71亿 1.43亿
减:所得税费用 1496.75万 1473.61万 569.85万 6216.06万 3446.64万
五、净利润 -2940.81万 5505.10万 1808.18万 1.09亿 1.09亿
扣非净利润 -6670.15万 2177.04万 697.38万 -6348.57万 4031.70万
持续经营净利润 -2940.81万 5505.10万 1808.18万 1.09亿 1.09亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3875.55万 4594.45万 1616.13万 9073.86万 9342.73万
少数股东损益 934.73万 910.65万 192.05万 1841.08万 1531.48万
六、其他综合收益的税后净额 -1185.68万 -2945.47万 -3980.15万 6834.10万 1328.15万
七、综合收益总额 -4126.49万 2559.63万 -2171.98万 1.77亿 1.22亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5042.19万 1713.37万 -2221.05万 1.59亿 1.06亿
归属于少数股东的综合收益总额 915.70万 846.26万 49.08万 1888.69万 1594.53万
(一)基本每股收益 -0.05元 0.06元 0.02元 0.13元 0.13元
(二)稀释每股收益 -0.05元 0.06元 0.02元 0.13元 0.13元