科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 501.1亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 2.4亿 |
衍生金融资产 | 1.1亿 |
应收票据 | 1.6亿 |
应收账款 | 29.6亿 |
应收款项融资 | - |
预付款项 | 15.8亿 |
其他应收款 | 1.9亿 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 102亿 |
合同资产 | - |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | 9.7亿 |
其他流动资产 | 46亿 |
流动资产合计 | 711.2亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | - |
长期股权投资 | 44.7亿 |
其他权益工具投资 | 20.3亿 |
其他非流动金融资产 | 19.6亿 |
投资性房地产 | 6.6亿 |
固定资产 | 352.5亿 |
在建工程 | 29.3亿 |
生产性生物资产 | 17.3亿 |
油气资产 | - |
使用权资产 | 4亿 |
无形资产 | 46.3亿 |
开发支出 | - |
商誉 | 51.1亿 |
长期待摊费用 | 5.3千万 |
递延所得税资产 | 17.2亿 |
其他非流动资产 | 185.6亿 |
非流动资产合计 | 795亿 |
资产合计 | 1.5千亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 473.6亿 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | 161.6万 |
衍生金融负债 | 1582元 |
应付票据 | 2.9亿 |
应付账款 | 134.1亿 |
预收款项 | - |
合同负债 | 50亿 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 37.6亿 |
应交税费 | 9.5亿 |
其他应付款 | 29.5亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | 2.7亿 |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 47.4亿 |
其他流动负债 | 6.5亿 |
流动负债合计 | 791亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 59.8亿 |
应付债券 | 35亿 |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 2亿 |
长期应付款 | 4.9千万 |
长期应付职工薪酬 | 1千万 |
预计负债 | - |
递延收益 | 7.8亿 |
递延所得税负债 | 10.3亿 |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 115.5亿 |
负债合计 | 906.6亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 63.7亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 133.4亿 |
减:库存股 | 7.6亿 |
其他综合收益 | -5.6亿 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 32亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 346.4亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 562.3亿 |
少数股东权益 | 37.3亿 |
所有者权益合计 | 599.6亿 |
负债和所有者权益合计 | 1.5千亿 |