中国化学资产负债表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产:
货币资金 400.09亿 486.39亿 357.98亿 361.70亿
结算备付金 10.00万
拆出资金 29.91亿 2124.81万 9.70亿 9.91亿
交易性金融资产 10.26亿 10.20亿 10.45亿 11.55亿
衍生金融资产
应收款项 349.68亿 347.63亿 361.00亿 343.66亿
应收票据 79.44亿 85.08亿 80.81亿 88.22亿
应收账款 270.24亿 262.55亿 280.20亿 255.44亿
应收款项融资 33.34亿 32.90亿 38.72亿 34.83亿
预付款项 204.12亿 178.26亿 229.98亿 193.73亿
其他应收款 67.59亿 51.61亿 52.43亿 54.40亿
其中:应收利息 1.99亿 2.09亿 1.51亿
应收股利 1051.72万 1064.36万 8056.44万
买入返售金融资产 19.00亿 7.00亿 10.00亿
存货 71.81亿 55.12亿 71.15亿 69.86亿
合同资产 490.42亿 462.06亿 476.66亿 405.17亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13.74亿 19.22亿 19.44亿 19.11亿
其他流动资产 30.03亿 31.26亿 45.29亿 33.36亿
流动资产合计 1700.99亿 1693.86亿 1679.81亿 1547.28亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 62.28亿 62.84亿 33.01亿 55.69亿
债权投资 1295.32万 1637.87万 1617.87万 2708.33万
其他债权投资 11.86亿 10.12亿 9.26亿 10.83亿
长期应收款 28.30亿 38.93亿 43.11亿 50.94亿
长期股权投资 23.79亿 24.34亿 23.75亿 23.12亿
其他权益工具投资 10.74亿 10.62亿 10.80亿 9.69亿
其他非流动金融资产 9258.67万 9258.67万 9258.67万 9258.67万
投资性房地产 13.09亿 15.52亿 16.70亿 14.80亿
固定资产 138.87亿 137.84亿 135.50亿 151.90亿
在建工程 82.92亿 70.22亿 49.61亿 23.35亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20.10亿 19.98亿 19.22亿 15.28亿
无形资产 45.86亿 45.41亿 38.37亿 39.26亿
开发支出 9907.55万 9502.87万 1666.13万 1017.62万
商誉 3479.42万 3479.42万 1954.14万 1954.14万
长期待摊费用 5.00亿 5.06亿 5.24亿 4.58亿
递延所得税资产 14.06亿 13.88亿 15.41亿 11.76亿
其他非流动资产 36.81亿 40.14亿 35.92亿 34.45亿
非流动资产合计 496.09亿 497.29亿 437.33亿 447.15亿
资产合计 2197.07亿 2191.15亿 2117.14亿 1994.43亿
流动负债
短期借款 12.64亿 8.75亿 7.53亿 5.44亿
向中央银行借款 7.52亿 4.80亿 4.87亿 7.74亿
拆入资金 9.00亿 10.00亿
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 93.26亿 114.59亿 112.52亿 98.87亿
应付账款 746.54亿 759.95亿 726.32亿 647.05亿
预收款项 1.82亿 2439.75万 3575.81万 2513.39万
合同负债 358.56亿 326.26亿 311.66亿 300.93亿
卖出回购金融资产款 3.43亿 3.50亿
吸收存款及同业存放 46.22亿 63.27亿 35.14亿 41.72亿
应付职工薪酬 2.29亿 2.58亿 2.85亿 1.88亿
应交税费 21.87亿 12.84亿 10.13亿 10.69亿
其他应付款 95.12亿 82.76亿 102.71亿 103.35亿
其中:应付利息 1.35亿 1.52亿 1.45亿
应付股利 622.60万 462.60万 354.39万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13.27亿 11.19亿 3.01亿 1.64亿
其他流动负债 43.03亿 48.21亿 42.05亿 50.51亿
流动负债合计 1442.14亿 1435.46亿 1371.57亿 1283.58亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 53.06亿 71.58亿 86.69亿 75.46亿
应付债券 5.00亿 5.00亿 7.00亿 7.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 21.29亿 20.72亿 18.39亿 15.46亿
长期应付款 2.27亿 2.28亿 1.13亿 1.16亿
长期应付职工薪酬 5.73亿 5.68亿 6.19亿 6.47亿
预计负债 1.69亿 1.71亿 1.71亿 1.85亿
递延收益 6.47亿 6.51亿 5.70亿 5.69亿
递延所得税负债 1.57亿 1.50亿 4.53亿 1.73亿
其他非流动负债
非流动负债合计 97.08亿 114.97亿 131.34亿 114.81亿
负债合计 1539.22亿 1550.43亿 1502.91亿 1398.39亿
所有者权益
实收资本(或股本) 61.09亿 61.09亿 61.09亿 61.09亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 154.10亿 154.07亿 153.66亿 153.26亿
减:库存股 5.10亿 5.10亿 5.10亿 5.10亿
其他综合收益 -4.66亿 -4.58亿 -4.68亿 -5.01亿
专项储备 3.95亿 3.91亿 3.81亿 2.91亿
盈余公积 27.07亿 27.07亿 24.26亿 24.25亿
一般风险准备 2.74亿 2.74亿 2.74亿 2.74亿
未分配利润 348.51亿 335.76亿 321.35亿 306.29亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 587.70亿 574.95亿 557.13亿 540.45亿
少数股东权益 70.16亿 65.77亿 57.10亿 55.60亿
所有者权益(或股东权益)合计 657.85亿 640.72亿 614.23亿 596.04亿
负债和所有者权益合计 2197.07亿 2191.15亿 2117.14亿 1994.43亿