新城控股利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 143.57亿 1191.74亿 712.80亿 162.52亿
其中:营业收入 143.57亿 1191.74亿 712.80亿 162.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136.62亿 1106.87亿 675.78亿 157.25亿
其中:营业成本 108.10亿 964.68亿 582.74亿 127.62亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4.49亿 27.10亿 21.46亿 5.82亿
销售费用 8.30亿 51.30亿 27.16亿 8.45亿
管理费用 7.91亿 33.93亿 27.37亿 8.34亿
研发费用 305.14万 2036.55万 1660.10万 404.98万
财务费用 7.79亿 29.66亿 16.89亿 6.99亿
其中:利息费用 7.47亿 26.80亿 17.23亿 7.06亿
其中:利息收入 1958.89万 2.81亿 2.11亿 3662.41万
加:其他收益 1056.31万 7792.16万 5865.94万 4043.14万
投资收益 -2860.23万 15.05亿 11.11亿 2.36亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3006.60万 16.00亿 12.01亿 2.69亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 3237.10万 1.63亿
信用减值损失 -785.67万 7.23亿 1.67亿 -1129.02万
资产减值损失 2.11亿 53.48亿 18.05亿
资产处置收入 46.07万 4.43亿 4.28亿 1.14亿
三、营业利润 4.75亿 44.74亿 34.90亿 9.28亿
加:营业外收入 2784.80万 2.81亿 2.16亿 6585.34万
减:营业外支出 3013.63万 1.83亿 9531.05万 2281.98万
四、利润总额 4.72亿 45.72亿 36.11亿 9.71亿
减:所得税费用 1.94亿 40.12亿 9.62亿 2.73亿
五、净利润 2.78亿 5.60亿 26.49亿 6.99亿
扣非净利润 2.89亿 3.07亿 20.44亿 5.39亿
持续经营净利润 2.78亿 5.60亿 26.49亿 6.99亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.27亿 7.37亿 24.78亿 6.58亿
少数股东损益 5110.45万 -1.77亿 1.71亿 4012.49万
六、其他综合收益的税后净额 9.35万 -8744.15万 -6.28亿 3.28亿
七、综合收益总额 2.78亿 4.72亿 20.21亿 10.26亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.27亿 6.50亿 18.50亿 9.86亿
归属于少数股东的综合收益总额 5110.45万 -1.77亿 1.71亿 4012.49万
(一)基本每股收益 0.10元 0.33元 1.10元 0.29元
(二)稀释每股收益 0.10元 0.33元 1.10元 0.29元