科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 401.6亿 |
其中:营业收入 | 401.6亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 326.8亿 |
其中:营业成本 | 285.6亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 23.9亿 |
销售费用 | 1.8亿 |
管理费用 | 14.9亿 |
研发费用 | 2.2千万 |
财务费用 | 3.6千万 |
其中:利息费用 | 1.1亿 |
其中:利息收入 | 7.6千万 |
加:其他收益 | 1.4千万 |
投资收益 | 7.4亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7.3亿 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | 2.9亿 |
信用减值损失 | -80.1万 |
资产减值损失 | 5.1千万 |
资产处置收入 | 55.9万 |
三、营业利润 | 84.7亿 |
加:营业外收入 | 1.5千万 |
减:营业外支出 | 1.3千万 |
四、利润总额 | 84.8亿 |
减:所得税费用 | 11.6亿 |
五、净利润 | 73.2亿 |
持续经营净利润 | 73.2亿 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 48亿 |
少数股东损益 | 25.1亿 |
扣非净利润 | 45.5亿 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 73.2亿 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 25.1亿 |
(一)基本每股收益 | 0.5元 |
(二)稀释每股收益 | 0.5元 |