通用股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 49.88亿 30.68亿 14.43亿 50.64亿 36.80亿
其中:营业收入 49.88亿 30.68亿 14.43亿 50.64亿 36.80亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45.65亿 27.58亿 12.93亿 47.83亿 34.93亿
其中:营业成本 41.56亿 25.25亿 11.83亿 42.67亿 31.68亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1804.43万 1124.00万 509.23万 1610.81万 1073.09万
销售费用 7556.72万 6918.78万 3263.00万 1.53亿 1.04亿
管理费用 1.69亿 1.07亿 6113.57万 1.69亿 1.22亿
研发费用 6145.67万 3763.18万 1330.96万 7231.24万 4795.15万
财务费用 8434.05万 783.66万 -188.98万 1.05亿 4084.71万
其中:利息费用 9818.11万 6212.74万 3152.97万 1.30亿 9795.80万
其中:利息收入 965.74万 720.75万 322.29万 752.94万 454.95万
加:其他收益 974.21万 483.90万 167.99万 1412.13万 1118.38万
投资收益 880.54万 889.43万 502.37万 2023.97万 1709.23万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 835.13万 845.12万 460.88万 1762.84万 1471.11万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 4208.42万 2393.03万 540.77万 5067.22万 1888.36万
资产减值损失 2856.39万 1852.93万 131.37万 6551.26万 5405.12万
资产处置收入 436.12万 440.52万 143.65万 548.92万 659.19万
三、营业利润 3.75亿 2.86亿 1.52亿 2.05亿 1.49亿
加:营业外收入 168.60万 151.80万 72.17万 353.18万 289.10万
减:营业外支出 35.19万 27.62万 4.58万 141.43万 123.04万
四、利润总额 3.77亿 2.87亿 1.52亿 2.07亿 1.50亿
减:所得税费用 -368.63万 -6.05万 -49.06万 -898.38万 -847.07万
五、净利润 3.80亿 2.87亿 1.53亿 2.16亿 1.59亿
扣非净利润 3.64亿 2.76亿 1.49亿 1.96亿 1.39亿
持续经营净利润 3.80亿 2.87亿 1.53亿 2.16亿 1.59亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 3.80亿 2.87亿 1.53亿 2.16亿 1.59亿
少数股东损益 62.61万 47.34万 4.79万 10.46万 10.07万
六、其他综合收益的税后净额 1.01亿 -1.35亿 -1.28亿 7398.03万 -296.18万
七、综合收益总额 4.81亿 1.52亿 2488.14万 2.90亿 1.56亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 4.81亿 1.51亿 2483.35万 2.90亿 1.56亿
归属于少数股东的综合收益总额 62.61万 47.34万 4.79万 10.46万 10.07万
(一)基本每股收益 0.24元 0.18元 0.10元 0.14元 0.10元
(二)稀释每股收益 0.24元 0.18元 0.10元 0.14元 0.10元