中国电建资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 1070.35亿 1012.90亿 1123.34亿 974.96亿 1032.01亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8.09亿 3.22亿 5.33亿 5.78亿 13.69亿
衍生金融资产 345.76万 889.21万 1131.88万 1713.84万
应收款项 1414.05亿 1340.23亿 1216.26亿 1081.60亿 1387.15亿
应收票据 4.24亿 3.39亿 13.48亿 18.65亿 8.79亿
应收账款 1409.81亿 1336.84亿 1202.77亿 1062.95亿 1378.35亿
应收款项融资 178.60亿 175.19亿 158.49亿 196.52亿 169.94亿
预付款项 406.93亿 366.95亿 362.32亿 346.73亿 350.20亿
其他应收款 316.91亿 326.88亿 305.75亿 295.89亿 311.77亿
其中:应收利息
应收股利 7442.97万 7.40亿 1.69亿 1.58亿 3042.84万
买入返售金融资产 10.00亿 24.00亿 10.00亿 12.00亿
存货 200.73亿 201.26亿 204.81亿 169.46亿 208.77亿
合同资产 1585.58亿 1552.68亿 1430.85亿 1243.38亿 1393.59亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 58.92亿 62.35亿 61.76亿 66.82亿 51.52亿
其他流动资产 226.80亿 223.37亿 205.18亿 185.97亿 180.90亿
流动资产合计 5476.96亿 5289.06亿 5074.17亿 4577.20亿 5111.72亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 69.69亿 64.85亿 70.63亿 75.28亿 75.88亿
债权投资
其他债权投资
长期应收款 734.79亿 697.04亿 687.75亿 657.31亿 621.98亿
长期股权投资 442.73亿 432.86亿 435.08亿 429.88亿 326.88亿
其他权益工具投资 124.18亿 123.10亿 121.17亿 119.41亿 169.86亿
其他非流动金融资产 9.92亿 8.53亿 8.58亿 8.14亿 8.18亿
投资性房地产 35.27亿 35.48亿 35.85亿 36.20亿 23.45亿
固定资产 1397.49亿 1349.61亿 1260.92亿 1287.58亿 1268.95亿
在建工程 653.35亿 623.02亿 633.62亿 558.02亿 436.33亿
生产性生物资产 628.26万 638.34万 645.38万 650.96万 597.84万
油气资产
使用权资产 60.44亿 49.39亿 48.22亿 48.60亿 28.96亿
无形资产 2705.34亿 2689.56亿 2687.82亿 2676.88亿 2932.80亿
开发支出 334.31万 314.54万 332.24万 306.68万 3362.10万
商誉 3.84亿 3.84亿 3.84亿 3.84亿 3.84亿
长期待摊费用 16.77亿 16.46亿 15.77亿 15.95亿 15.31亿
递延所得税资产 71.11亿 68.37亿 64.94亿 62.40亿 58.86亿
其他非流动资产 1072.98亿 1028.61亿 1003.40亿 980.95亿 902.56亿
非流动资产合计 7398.00亿 7190.82亿 7077.67亿 6960.55亿 6874.26亿
资产合计 12874.95亿 12479.88亿 12151.84亿 11537.75亿 11985.97亿
流动负债
短期借款 873.70亿 786.37亿 717.47亿 326.20亿 699.27亿
向中央银行借款
拆入资金 7.20亿 42.58亿 39.17亿
交易性金融负债
衍生金融负债 1.58亿 2.23亿 2.13亿 1.62亿 2.11亿
应付票据 180.53亿 162.77亿 202.56亿 248.40亿 230.07亿
应付账款 2330.08亿 2383.81亿 2214.57亿 2291.29亿 2160.38亿
预收款项 4.27亿 2.97亿 2.81亿 2.57亿 3.10亿
合同负债 1270.47亿 1145.47亿 1102.30亿 1134.32亿 1179.97亿
卖出回购金融资产款 4.67亿
吸收存款及同业存放 83.97亿 62.14亿 64.61亿 87.19亿 88.19亿
应付职工薪酬 25.73亿 26.94亿 25.51亿 32.66亿 25.56亿
应交税费 36.01亿 30.24亿 31.58亿 46.41亿 31.77亿
其他应付款 663.04亿 668.87亿 667.60亿 689.96亿 630.38亿
其中:应付利息
应付股利 4.61亿 7.82亿 10.47亿 11.05亿 13.06亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 355.83亿 420.56亿 386.84亿 390.52亿 268.34亿
其他流动负债 225.57亿 204.79亿 222.73亿 190.45亿 203.77亿
流动负债合计 6057.98亿 5939.74亿 5684.55亿 5441.59亿 5522.92亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3630.70亿 3458.09亿 3381.13亿 3152.06亿 3434.84亿
应付债券 197.08亿 156.00亿 157.07亿 76.00亿 117.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 44.86亿 33.87亿 33.21亿 33.78亿 18.31亿
长期应付款 64.07亿 53.70亿 67.00亿 53.55亿 68.61亿
长期应付职工薪酬 49.87亿 49.89亿 50.26亿 49.89亿 54.51亿
预计负债 30.26亿 29.20亿 27.78亿 29.78亿 26.85亿
递延收益 36.51亿 35.95亿 35.44亿 35.50亿 36.81亿
递延所得税负债 33.61亿 31.74亿 28.98亿 27.87亿 33.90亿
其他非流动负债 29.74亿 32.61亿 40.09亿 41.22亿 22.54亿
非流动负债合计 4116.70亿 3881.06亿 3820.97亿 3499.65亿 3813.39亿
负债合计 10174.68亿 9820.80亿 9505.52亿 8941.25亿 9336.31亿
所有者权益
实收资本(或股本) 172.26亿 172.26亿 172.26亿 172.26亿 172.26亿
其他权益工具 309.95亿 309.95亿 309.95亿 309.95亿 349.90亿
其中:优先股
永续债 309.95亿 309.95亿 309.95亿 309.95亿 349.90亿
资本公积 389.92亿 389.92亿 391.16亿 387.00亿 384.06亿
减:库存股
其他综合收益 2.98亿 3.13亿 1.48亿 3.31亿 3.85亿
专项储备 7.44亿 6.82亿 4.71亿 2.99亿 6.98亿
盈余公积 33.75亿 33.75亿 33.75亿 33.75亿 28.12亿
一般风险准备 3.52亿 3.52亿 3.52亿 3.52亿 3.24亿
未分配利润 753.29亿 752.50亿 722.43亿 693.02亿 672.25亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1363.17亿 1361.90亿 1329.32亿 1295.85亿 1270.76亿
少数股东权益 1027.15亿 987.22亿 1007.05亿 990.70亿 1029.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 2700.27亿 2659.08亿 2646.32亿 2596.50亿 2649.67亿
负债和所有者权益合计 12874.95亿 12479.88亿 12151.84亿 11537.75亿 11985.97亿