上海电气资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 354.90亿 341.02亿 341.89亿 301.65亿 305.25亿
结算备付金 289.90万 289.90万 580.40万 580.40万 2117.30万
拆出资金 170.89亿 183.67亿 97.64亿 180.55亿 123.98亿
交易性金融资产 77.60亿 75.97亿 73.93亿 74.92亿 76.75亿
衍生金融资产 1843.10万 35.10万 167.50万 1279.80万 3222.50万
应收款项 422.99亿 400.89亿 414.78亿 444.73亿 456.93亿
应收票据 33.37亿 28.56亿 39.92亿 39.95亿 40.67亿
应收账款 389.61亿 372.33亿 374.86亿 404.78亿 416.26亿
应收款项融资 5.10亿 8.32亿 9.87亿 13.55亿 12.19亿
预付款项 104.23亿 100.10亿 108.52亿 95.12亿 109.67亿
其他应收款 60.77亿 56.89亿 61.10亿 59.84亿 60.11亿
其中:应收利息 2.08亿 1.62亿 1.21亿
应收股利 1.55亿 2962.40万 7170.90万 6877.80万 1319.70万
买入返售金融资产 9.98亿 15.35亿 15.99亿 11.36亿 37.37亿
存货 376.07亿 340.83亿 358.62亿 324.24亿 362.57亿
合同资产 216.45亿 222.37亿 205.68亿 219.13亿 210.08亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17.04亿 17.42亿 19.10亿 19.77亿 19.92亿
其他流动资产 121.46亿 131.83亿 152.37亿 173.22亿 198.01亿
流动资产合计 1937.68亿 1894.71亿 1859.55亿 1918.27亿 1973.36亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 112.36亿 93.11亿 85.56亿 73.70亿 31.60亿
债权投资 1.53亿 1.52亿 1.54亿 1.53亿 1.54亿
其他债权投资 5915.00万 5738.40万
长期应收款 29.46亿 30.72亿 30.75亿 30.67亿 25.13亿
长期股权投资 110.02亿 110.64亿 110.74亿 110.01亿 113.03亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 70.28亿 70.89亿 70.76亿 73.39亿 75.76亿
投资性房地产 5.19亿 5.61亿 5.74亿 6.09亿 6.06亿
固定资产 205.16亿 199.44亿 200.48亿 204.27亿 199.58亿
在建工程 30.53亿 26.16亿 26.35亿 19.34亿 46.89亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15.47亿 15.53亿 14.39亿 14.10亿 13.18亿
无形资产 120.44亿 121.77亿 122.13亿 122.57亿 125.33亿
开发支出 2857.50万 1852.60万 4522.60万 3166.10万 8011.40万
商誉 32.38亿 32.03亿 32.07亿 32.45亿 33.24亿
长期待摊费用 4.58亿 4.51亿 4.83亿 5.04亿 5.23亿
递延所得税资产 83.32亿 84.18亿 83.27亿 83.01亿 82.72亿
其他非流动资产 142.70亿 131.35亿 137.34亿 137.91亿 137.46亿
非流动资产合计 963.72亿 928.25亿 926.95亿 914.40亿 897.55亿
资产合计 2901.40亿 2822.95亿 2786.50亿 2832.67亿 2870.90亿
流动负债
短期借款 99.59亿 93.92亿 75.86亿 82.72亿 84.05亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2576.00万 2576.00万 3443.50万 3443.50万 3208.70万
衍生金融负债 1219.90万 1277.80万 649.90万 342.50万 2829.00万
应付票据 145.41亿 110.50亿 106.01亿 120.74亿 146.60亿
应付账款 582.71亿 574.72亿 602.56亿 596.10亿 580.72亿
预收款项 7.93亿 7.98亿 8.56亿 8.60亿 7.83亿
合同负债 523.14亿 479.88亿 452.69亿 442.07亿 449.76亿
卖出回购金融资产款 10.00亿
吸收存款及同业存放 53.45亿 61.01亿 45.68亿 72.71亿 36.18亿
应付职工薪酬 42.31亿 42.92亿 42.92亿 53.82亿 42.59亿
应交税费 16.33亿 17.63亿 16.87亿 24.66亿 17.05亿
其他应付款 88.89亿 83.38亿 75.37亿 81.45亿 78.63亿
其中:应付利息 3.38亿 3.13亿 3.59亿
应付股利 7.13亿 7.08亿 1.49亿 1.66亿 5.19亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80.47亿 67.96亿 51.89亿 68.99亿 105.35亿
其他流动负债 129.67亿 129.53亿 126.43亿 115.01亿 133.40亿
流动负债合计 1770.27亿 1669.83亿 1605.25亿 1677.25亿 1682.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 289.05亿 312.11亿 330.95亿 308.94亿 292.81亿
应付债券 7.49亿 7.49亿 7.49亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 13.72亿 13.38亿 11.66亿 11.51亿 10.27亿
长期应付款 4.55亿 5.32亿 6.12亿 5.62亿 4.82亿
长期应付职工薪酬 1.78亿 1.85亿 1.85亿 1.88亿 1.71亿
预计负债 24.12亿 24.89亿 30.72亿 30.29亿 34.93亿
递延收益 12.04亿 12.50亿 12.84亿 13.33亿 14.02亿
递延所得税负债 6.70亿 6.70亿 6.24亿 6.15亿 7.89亿
其他非流动负债 2792.40万 1237.30万 9223.40万 9506.40万 8072.00万
非流动负债合计 352.24亿 376.86亿 408.80亿 386.15亿 374.75亿
负债合计 2122.51亿 2046.69亿 2014.05亿 2063.40亿 2057.53亿
所有者权益
实收资本(或股本) 155.80亿 155.80亿 155.80亿 155.80亿 155.80亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 194.90亿 194.77亿 194.77亿 194.77亿 193.20亿
减:库存股
其他综合收益 623.20万 1467.30万 -1.12亿 2160.10万 6479.60万
专项储备 1.38亿 1.42亿 1.38亿 1.34亿 1.46亿
盈余公积 59.07亿 59.07亿 59.07亿 59.07亿 59.07亿
一般风险准备
未分配利润 124.32亿 122.81亿 117.11亿 116.79亿 122.40亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 535.52亿 534.01亿 527.00亿 527.98亿 532.57亿
少数股东权益 243.38亿 242.25亿 245.45亿 241.29亿 280.80亿
所有者权益(或股东权益)合计 778.89亿 776.26亿 772.45亿 769.27亿 813.37亿
负债和所有者权益合计 2901.40亿 2822.95亿 2786.50亿 2832.67亿 2870.90亿