中国中车资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 487.61亿 477.42亿 675.52亿 559.30亿 440.57亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 66.32亿 77.69亿 81.28亿 89.33亿 110.02亿
衍生金融资产
应收款项 1208.40亿 1096.59亿 962.89亿 1175.50亿 1160.56亿
应收票据 104.81亿 95.23亿 148.70亿 118.44亿 174.05亿
应收账款 1103.59亿 1001.36亿 814.19亿 1057.06亿 986.51亿
应收款项融资 84.12亿 88.24亿 78.01亿 114.98亿 82.95亿
预付款项 95.08亿 81.44亿 87.55亿 80.97亿 95.45亿
其他应收款 37.75亿 31.50亿 26.49亿 22.33亿 47.09亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 928.51亿 862.01亿 816.68亿 668.49亿 887.73亿
合同资产 380.42亿 363.90亿 320.96亿 335.90亿 263.06亿
持有待售资产 7597.20万 7670.90万 7670.90万 7670.90万
一年内到期的非流动资产 30.65亿 43.50亿 32.70亿 45.61亿 63.16亿
其他流动资产 71.61亿 73.59亿 50.15亿 52.71亿 48.92亿
流动资产合计 3391.21亿 3195.88亿 3132.99亿 3145.87亿 3200.27亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 5.91亿 6.01亿 40.91亿 15.82亿 21.23亿
其他债权投资
长期应收款 80.97亿 73.01亿 67.69亿 67.24亿 103.51亿
长期股权投资 217.36亿 216.21亿 215.70亿 213.79亿 183.57亿
其他权益工具投资 30.50亿 28.82亿 27.58亿 28.08亿 28.49亿
其他非流动金融资产 2.17亿 2.21亿 2.20亿 2.20亿 2.23亿
投资性房地产 7.82亿 8.05亿 8.17亿 8.22亿 8.11亿
固定资产 608.23亿 587.43亿 593.21亿 603.60亿 591.36亿
在建工程 57.92亿 67.66亿 47.44亿 45.19亿 47.64亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21.01亿 20.07亿 18.43亿 18.80亿 15.71亿
无形资产 164.31亿 164.30亿 164.80亿 167.21亿 161.97亿
开发支出 7.30亿 7.48亿 7.64亿 7.16亿 6.87亿
商誉 3.06亿 3.06亿 3.18亿 3.07亿 3.69亿
长期待摊费用 4.02亿 3.01亿 2.67亿 2.66亿 2.31亿
递延所得税资产 43.08亿 41.63亿 39.33亿 38.71亿 39.18亿
其他非流动资产 370.13亿 370.16亿 343.41亿 350.28亿 351.03亿
非流动资产合计 1623.80亿 1599.12亿 1582.36亿 1572.04亿 1566.89亿
资产合计 5015.01亿 4795.00亿 4715.35亿 4717.92亿 4767.16亿
流动负债
短期借款 86.37亿 86.17亿 84.04亿 81.30亿 120.12亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 208.00万 966.80万 1.15亿 1.12亿 1.98亿
衍生金融负债
应付票据 362.08亿 272.03亿 252.93亿 268.36亿 260.95亿
应付账款 1666.91亿 1575.45亿 1546.25亿 1540.34亿 1563.98亿
预收款项 3326.90万 1164.20万 1588.10万 1169.50万 5351.70万
合同负债 277.37亿 250.82亿 247.75亿 231.77亿 242.45亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 50.09亿 43.53亿 49.38亿 58.17亿 43.63亿
应付职工薪酬 24.27亿 22.36亿 19.66亿 20.51亿 24.62亿
应交税费 19.44亿 18.44亿 11.89亿 32.98亿 18.20亿
其他应付款 171.20亿 211.46亿 208.02亿 202.43亿 161.66亿
其中:应付利息
应付股利 4.62亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49.34亿 49.59亿 40.78亿 42.53亿 39.29亿
其他流动负债 27.25亿 25.63亿 22.55亿 24.45亿 113.83亿
流动负债合计 2734.68亿 2555.70亿 2484.56亿 2504.08亿 2591.23亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 58.83亿 63.16亿 71.52亿 69.85亿 68.87亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 17.89亿 16.94亿 15.65亿 15.45亿 13.64亿
长期应付款 2.56亿 2.01亿 2.06亿 2.11亿 1.12亿
长期应付职工薪酬 24.09亿 23.17亿 23.02亿 23.35亿 24.99亿
预计负债 74.38亿 70.64亿 71.03亿 69.80亿 73.48亿
递延收益 54.55亿 55.09亿 58.30亿 59.79亿 60.58亿
递延所得税负债 6.90亿 6.59亿 5.93亿 5.72亿 4.59亿
其他非流动负债 3.01亿 2.63亿 3.24亿 2.54亿 8273.80万
非流动负债合计 242.22亿 240.23亿 250.75亿 248.61亿 248.11亿
负债合计 2976.90亿 2795.93亿 2735.31亿 2752.68亿 2839.34亿
所有者权益
实收资本(或股本) 286.99亿 286.99亿 286.99亿 286.99亿 286.99亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 425.23亿 425.00亿 415.72亿 415.68亿 414.92亿
减:库存股
其他综合收益 -8.45亿 -8.73亿 -8.97亿 -9.00亿 -6.41亿
专项储备 4995.70万 4995.70万 4995.70万 4995.70万 4995.70万
盈余公积 63.19亿 63.19亿 63.19亿 63.19亿 54.92亿
一般风险准备 6.71亿 6.71亿 6.71亿 6.71亿 6.94亿
未分配利润 860.68亿 830.24亿 855.75亿 845.66亿 798.53亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1634.85亿 1603.90亿 1619.88亿 1609.73亿 1556.38亿
少数股东权益 403.26亿 395.17亿 360.16亿 355.50亿 371.44亿
所有者权益(或股东权益)合计 2038.12亿 1999.07亿 1980.04亿 1965.23亿 1927.82亿
负债和所有者权益合计 5015.01亿 4795.00亿 4715.35亿 4717.92亿 4767.16亿