科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 112.7亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 847.1万 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 30.1亿 |
应收账款 | 166.4亿 |
应收款项融资 | 4.5千万 |
预付款项 | 14.7亿 |
其他应收款 | 28.7亿 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | 5.6亿 |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 419.3亿 |
合同资产 | 8.3亿 |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | 6.7千万 |
其他流动资产 | 11.2亿 |
流动资产合计 | 792.6亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | 5.3亿 |
长期股权投资 | 58.8亿 |
其他权益工具投资 | 21亿 |
其他非流动金融资产 | 38.7亿 |
投资性房地产 | 3.9亿 |
固定资产 | 270亿 |
在建工程 | 24.7亿 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | 49.6亿 |
无形资产 | 11.9亿 |
开发支出 | - |
商誉 | 5.3亿 |
长期待摊费用 | 2.4亿 |
递延所得税资产 | 15.2亿 |
其他非流动资产 | 50亿 |
非流动资产合计 | 556.8亿 |
资产合计 | 1.3千亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 111.7亿 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | 52.5万 |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | 14.9亿 |
应付账款 | 163.4亿 |
预收款项 | 2.4千万 |
合同负债 | 28.4亿 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 14.2亿 |
应交税费 | 8.7亿 |
其他应付款 | 39.1亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | 826.6万 |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 125.3亿 |
其他流动负债 | 22.4亿 |
流动负债合计 | 528.3亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 121.2亿 |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 47.6亿 |
长期应付款 | 127.7亿 |
长期应付职工薪酬 | - |
预计负债 | 4.1亿 |
递延收益 | 2.8亿 |
递延所得税负债 | 14亿 |
其他非流动负债 | 2.7亿 |
非流动负债合计 | 320.3亿 |
负债合计 | 848.5亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 21.5亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 127.6亿 |
减:库存股 | - |
其他综合收益 | -3.5亿 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 11.6亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 260.1亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 417.3亿 |
少数股东权益 | 83.6亿 |
所有者权益合计 | 500.9亿 |
负债和所有者权益合计 | 1.3千亿 |