恒银科技利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 2.57亿 1.79亿 9284.94万 4.27亿 3.01亿
其中:营业收入 2.57亿 1.79亿 9284.94万 4.27亿 3.01亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3.57亿 2.49亿 1.40亿 5.69亿 4.16亿
其中:营业成本 2.77亿 2.01亿 1.14亿 4.31亿 3.14亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 275.50万 241.38万 38.21万 597.74万 207.82万
销售费用 1921.74万 1267.50万 562.45万 3357.18万 2548.27万
管理费用 3352.52万 2269.23万 1216.89万 5169.71万 3380.16万
研发费用 4203.09万 2638.33万 1422.85万 6299.37万 5505.11万
财务费用 -1767.65万 -1592.43万 -580.33万 -1680.45万 -1451.31万
其中:利息费用 1.67万 1.17万 0.60万 77.09万 74.35万
其中:利息收入 1771.91万 1598.97万 583.53万 1880.64万 1529.42万
加:其他收益 1121.37万 653.48万 162.76万 978.75万 720.48万
投资收益 0.30万 0.30万 0.30万 335.41万 372.43万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -40.81万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 735.73万 -6800.00万
信用减值损失 354.84万 573.16万 394.17万 -77.94万 300.55万
资产减值损失 -3623.30万 -2312.19万 -2557.85万 4686.17万 -2648.99万
资产处置收入 11.58万 11.58万 11.58万
三、营业利润 -4826.05万 -4552.05万 -2398.46万 -2.43亿 -8041.96万
加:营业外收入 58.18万 57.86万 20.33万 58.88万 40.68万
减:营业外支出 1.13万 1.11万 0.99万 936.75万 9.59万
四、利润总额 -4769.00万 -4495.31万 -2379.13万 -2.52亿 -8010.87万
减:所得税费用 -1188.61万 -829.89万 -260.21万 -4380.53万 -1709.45万
五、净利润 -3580.39万 -3665.41万 -2118.92万 -2.08亿 -6301.42万
扣非净利润 -5128.63万 -4215.88万 -2233.63万 -1.59亿 -7098.96万
持续经营净利润 -3580.39万 -3665.41万 -2118.92万 -2.08亿 -6301.42万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3580.39万 -3665.41万 -2118.92万 -2.08亿 -6301.42万
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3580.39万 -3665.41万 -2118.92万 -2.08亿 -6301.42万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3580.39万 -3665.41万 -2118.92万 -2.08亿 -6301.42万
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 -0.07元 -0.07元 -0.04元 -0.40元 -0.12元
(二)稀释每股收益 -0.07元 -0.07元 -0.04元 -0.40元 -0.12元