药明康德利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 403.41亿 295.41亿 188.71亿 89.64亿
其中:营业收入 403.41亿 295.41亿 188.71亿 89.64亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287.09亿 203.91亿 131.55亿 67.75亿
其中:营业成本 237.29亿 173.41亿 112.25亿 53.88亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2.97亿 1.76亿 1.17亿 6028.09万
销售费用 7.01亿 5.21亿 3.53亿 1.76亿
管理费用 28.79亿 19.80亿 12.73亿 6.49亿
研发费用 14.41亿 10.26亿 6.67亿 3.57亿
财务费用 -3.38亿 -6.53亿 -4.81亿 1.45亿
其中:利息费用 1.40亿 1.14亿 7344.56万 5116.27万
其中:利息收入 4.44亿 3.20亿 1.97亿 9415.04万
加:其他收益 4.72亿 2.87亿 2.26亿 1.02亿
投资收益 2.34亿 4.63亿 3.20亿 1.78亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6755.99万 -5158.31万 -6877.89万 -3750.05万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -3780.91万 1.03亿 3.11亿 1.65亿
信用减值损失 2.38亿 1.29亿 1.01亿 736.12万
资产减值损失 1.57亿 6148.65万 5592.48万 787.33万
资产处置收入 -3345.00万 -569.80万 -367.33万 -177.88万
三、营业利润 118.72亿 98.07亿 64.12亿 26.15亿
加:营业外收入 1659.63万 662.43万 494.04万 381.44万
减:营业外支出 5689.12万 3207.45万 2216.80万 1029.65万
四、利润总额 118.32亿 97.82亿 63.95亿 26.09亿
减:所得税费用 21.32亿 16.33亿 10.38亿 4.23亿
五、净利润 97.00亿 81.49亿 53.57亿 21.86亿
扣非净利润 97.48亿 77.09亿 47.61亿 18.69亿
持续经营净利润 97.00亿 81.49亿 53.57亿 21.86亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 96.07亿 80.76亿 53.13亿 21.68亿
少数股东损益 9351.09万 7223.99万 4377.65万 1767.63万
六、其他综合收益的税后净额 8692.09万 -5.44亿 -5.14亿 -1791.58万
七、综合收益总额 97.87亿 76.05亿 48.43亿 21.68亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 96.95亿 75.41亿 48.07亿 21.50亿
归属于少数股东的综合收益总额 9212.85万 6346.76万 3626.12万 1828.74万
(一)基本每股收益 3.27元 2.75元 1.81元 0.74元
(二)稀释每股收益 3.24元 2.73元 1.79元 0.72元