振德医疗利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 9.64亿 41.27亿 32.09亿 13.00亿
其中:营业收入 9.64亿 41.27亿 32.09亿 13.00亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8.70亿 37.40亿 28.73亿 11.33亿
其中:营业成本 6.28亿 26.95亿 21.07亿 8.37亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 817.67万 3307.93万 2436.24万 1141.24万
销售费用 8896.28万 3.81亿 2.88亿 1.16亿
管理费用 1.26亿 5.13亿 3.71亿 1.32亿
研发费用 2949.38万 1.39亿 1.10亿 4209.40万
财务费用 -1044.28万 -2079.85万 -2857.92万 -607.32万
其中:利息费用 861.71万 2892.88万 2303.21万 760.13万
其中:利息收入 912.96万 3995.49万 3437.60万 1384.24万
加:其他收益 1170.42万 7867.42万 5793.90万 408.34万
投资收益 76.49万 680.10万 -1633.96万 -1059.70万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2.77万 -63.23万 -62.40万 -43.76万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -184.10万 -2106.48万 -792.50万 1460.64万
信用减值损失 388.11万 180.35万 -378.29万 133.56万
资产减值损失 1501.11万 2.07亿 4233.40万 -2.52万
资产处置收入 30.83万 -1596.46万 -16.87万 -28.40万
三、营业利润 8577.38万 2.26亿 3.32亿 1.74亿
加:营业外收入 2.99万 66.29万 105.22万 38.10万
减:营业外支出 76.73万 771.89万 609.61万 254.21万
四、利润总额 8503.63万 2.19亿 3.26亿 1.72亿
减:所得税费用 980.62万 549.24万 1775.14万 2357.11万
五、净利润 7523.01万 2.13亿 3.09亿 1.48亿
扣非净利润 7469.60万 1.90亿 2.83亿 1.41亿
持续经营净利润 7523.01万 2.13亿 3.09亿 1.48亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 7339.76万 1.98亿 3.01亿 1.46亿
少数股东损益 183.25万 1500.08万 822.38万 152.37万
六、其他综合收益的税后净额 3770.17万 1978.90万 1449.52万 2114.47万
七、综合收益总额 1.13亿 2.33亿 3.23亿 1.69亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.03亿 2.04亿 3.07亿 1.64亿
归属于少数股东的综合收益总额 985.27万 2888.74万 1578.59万 469.63万
(一)基本每股收益 0.28元 0.74元 1.13元 0.55元
(二)稀释每股收益 0.28元 0.74元 1.13元 0.55元