基蛋生物利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 3.22亿 13.69亿 10.01亿
其中:营业收入 3.22亿 13.69亿 10.01亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2.21亿 10.82亿 7.80亿
其中:营业成本 9173.28万 4.46亿 3.26亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 361.94万 1382.03万 910.13万
销售费用 6656.38万 3.47亿 2.54亿
管理费用 2227.63万 1.07亿 7504.38万
研发费用 4400.33万 2.18亿 1.61亿
财务费用 -750.01万 -5036.54万 -4534.40万
其中:利息费用 291.28万 1694.31万 1414.35万
其中:利息收入 1000.95万 5653.89万 4469.10万
加:其他收益 687.80万 3126.63万 2152.26万
投资收益 -128.07万 1548.46万 1094.38万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -52.29万 261.36万 -202.44万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 134.29万 1024.52万 718.49万
信用减值损失 698.24万 1921.18万 699.96万
资产减值损失 81.81万 1924.60万 472.59万
资产处置收入 40.51万 66.83万 69.63万
三、营业利润 1.00亿 3.07亿 2.50亿
加:营业外收入 8.49万 158.38万 135.38万
减:营业外支出 46.23万 323.02万 158.04万
四、利润总额 1.00亿 3.05亿 2.49亿
减:所得税费用 1261.77万 2086.12万 1573.11万
五、净利润 8743.69万 2.84亿 2.34亿
扣非净利润 2.41亿 1.99亿
持续经营净利润 8743.69万 2.84亿 2.34亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 8601.35万 2.80亿 2.29亿
少数股东损益 142.34万 430.85万 459.27万
六、其他综合收益的税后净额 1.49万 36.25万 48.07万
七、综合收益总额 8745.18万 2.84亿 2.34亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 8602.84万 2.80亿 2.30亿
归属于少数股东的综合收益总额 142.34万 430.85万 459.27万
(一)基本每股收益 0.17元 0.55元 0.45元
(二)稀释每股收益 0.17元 0.55元 0.45元