安图生物利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、营业总收入 33.80亿 22.07亿 10.89亿 44.44亿
其中:营业收入 33.80亿 22.07亿 10.89亿 44.44亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24.08亿 15.83亿 7.78亿 32.15亿
其中:营业成本 11.54亿 7.64亿 3.86亿 15.52亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3585.91万 2179.89万 1090.07万 5072.73万
销售费用 5.52亿 3.69亿 1.81亿 7.63亿
管理费用 1.48亿 9142.65万 4655.35万 1.84亿
研发费用 5.11亿 3.33亿 1.51亿 6.56亿
财务费用 777.16万 381.19万 205.36万 878.84万
其中:利息费用 1695.08万 1162.59万 634.73万 2454.20万
其中:利息收入 1087.86万 930.28万 515.00万 1538.13万
加:其他收益 6592.08万 4310.12万 2545.71万 6256.36万
投资收益 5894.70万 3809.47万 2296.80万 1.29亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -447.41万 -284.63万 -125.73万 -336.93万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1070.31万 703.52万 340.70万 57.99万
信用减值损失 3495.29万 1566.59万 47.42万 2264.36万
资产减值损失 702.64万 732.35万 -137.42万 3269.17万
资产处置收入 -116.89万 0.13万 135.00元 -13.78万
三、营业利润 10.64亿 6.89亿 3.64亿 13.66亿
加:营业外收入 415.13万 302.37万 154.44万 319.02万
减:营业外支出 1397.72万 493.82万 371.63万 639.43万
四、利润总额 10.54亿 6.87亿 3.62亿 13.63亿
减:所得税费用 8484.34万 6020.83万 3311.30万 1.38亿
五、净利润 9.69亿 6.27亿 3.29亿 12.24亿
扣非净利润 9.30亿 5.99亿 3.14亿 11.85亿
持续经营净利润 9.69亿 6.27亿 3.29亿 12.24亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 9.56亿 6.20亿 3.24亿 12.17亿
少数股东损益 1325.81万 746.39万 448.75万 669.18万
六、其他综合收益的税后净额 -13.83万 7.02万 1.33万 42.48万
七、综合收益总额 9.69亿 6.27亿 3.29亿 12.25亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 9.56亿 6.20亿 3.24亿 12.18亿
归属于少数股东的综合收益总额 1325.81万 746.39万 448.75万 669.18万
(一)基本每股收益 1.65元 1.09元 0.56元 2.10元
(二)稀释每股收益 1.65元 1.09元 0.56元 2.10元