今创集团利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 8.90亿 36.97亿 26.59亿
其中:营业收入 8.90亿 36.97亿 26.59亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8.67亿 34.31亿 24.49亿
其中:营业成本 6.65亿 27.10亿 19.42亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1025.10万 4384.04万 2990.34万
销售费用 5936.62万 2.07亿 1.36亿
管理费用 7192.57万 2.92亿 2.10亿
研发费用 4269.76万 1.62亿 1.18亿
财务费用 1773.88万 1696.48万 1365.07万
其中:利息费用 1084.79万 5536.92万 3920.52万
其中:利息收入 451.86万 2012.28万 1495.15万
加:其他收益 1221.54万 3599.95万 1366.45万
投资收益 812.05万 6054.20万 3683.21万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1299.15万 5054.19万 3504.10万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 416.02万 -443.27万 -122.53万
信用减值损失 -812.08万 1460.04万 3479.30万
资产减值损失 -12.59万 5861.22万 745.39万
资产处置收入 -61.69万 -86.03万 -107.04万
三、营业利润 5523.59万 2.85亿 2.15亿
加:营业外收入 44.56万 448.77万 218.61万
减:营业外支出 54.98万 443.28万 257.78万
四、利润总额 5513.17万 2.85亿 2.15亿
减:所得税费用 1377.73万 3146.26万 1239.34万
五、净利润 4135.44万 2.53亿 2.03亿
扣非净利润 4085.02万 2.54亿 1.99亿
持续经营净利润 4135.44万 2.53亿 2.03亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 4338.83万 2.77亿 2.12亿
少数股东损益 -203.39万 -2420.73万 -957.19万
六、其他综合收益的税后净额 -580.83万 3985.28万 1927.77万
七、综合收益总额 3554.61万 2.93亿 2.22亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 3564.26万 3.16亿 2.32亿
归属于少数股东的综合收益总额 -9.65万 -2299.90万 -996.95万
(一)基本每股收益 0.06元 0.35元 0.27元
(二)稀释每股收益 0.06元 0.35元 0.27元