晶华新材利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 13.59亿 8.56亿 3.89亿 15.59亿 10.97亿
其中:营业收入 13.59亿 8.56亿 3.89亿 15.59亿 10.97亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12.97亿 8.21亿 3.68亿 14.96亿 10.52亿
其中:营业成本 11.23亿 7.11亿 3.22亿 13.04亿 9.24亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 596.25万 375.96万 162.87万 709.03万 522.71万
销售费用 2744.08万 1722.38万 739.84万 3121.32万 2033.30万
管理费用 7586.99万 4660.88万 1844.84万 7874.93万 4954.02万
研发费用 4578.97万 3011.05万 1307.84万 5541.20万 3748.14万
财务费用 1862.13万 1283.44万 517.33万 1961.69万 1499.67万
其中:利息费用 1511.44万 1038.21万 563.39万 2235.59万 1746.97万
其中:利息收入 77.08万 59.09万 21.46万 118.32万 69.93万
加:其他收益 734.21万 552.69万 268.97万 1165.88万 408.42万
投资收益 111.57万 13.37万 20.12万 143.47万 118.36万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -22.39万 -19.82万 -13.62万 -61.35万 -47.84万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -150.28万 -153.96万 -59.11万 95.03万 192.52万
信用减值损失 392.25万 330.52万 56.01万 313.76万 198.70万
资产减值损失 345.93万 254.85万 223.53万 54.09万
资产处置收入 926.35万 923.26万 7.41万 15.04万 -23.33万
三、营业利润 7098.83万 4283.66万 2273.28万 7153.68万 5002.41万
加:营业外收入 55.20万 52.31万 6.07万 94.71万 4.79万
减:营业外支出 52.75万 34.69万 3.32万 571.33万 125.47万
四、利润总额 7101.28万 4301.28万 2276.03万 6677.06万 4881.73万
减:所得税费用 232.82万 134.57万 74.66万 -72.56万 -55.63万
五、净利润 6868.46万 4166.71万 2201.37万 6749.62万 4937.36万
扣非净利润 5666.85万 3238.28万 2105.05万 5583.78万 3539.46万
持续经营净利润 6868.46万 4166.71万 2201.37万 6749.62万 4937.36万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6699.06万 4064.25万 2157.97万 5656.89万 3884.79万
少数股东损益 169.40万 102.47万 43.40万 1092.73万 1052.57万
六、其他综合收益的税后净额 -44.08万 68.24万 2.10万 -660.67万 -504.30万
七、综合收益总额 6824.37万 4234.96万 2203.47万 6088.95万 4433.06万
归属于母公司所有者的综合收益总额 6654.97万 4132.49万 2160.07万 4996.23万 3380.49万
归属于少数股东的综合收益总额 169.40万 102.47万 43.40万 1092.73万 1052.57万
(一)基本每股收益 0.27元 0.16元 0.09元 0.24元 0.18元
(二)稀释每股收益 0.27元 0.16元 0.09元 0.24元 0.18元