家家悦利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 51.89亿 177.63亿 138.79亿 49.08亿
其中:营业收入 51.89亿 177.63亿 138.79亿 49.08亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50.06亿 175.78亿 135.98亿 47.24亿
其中:营业成本 39.42亿 135.22亿 106.02亿 36.98亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2229.80万 7722.01万 5642.85万 1971.35万
销售费用 8.78亿 33.48亿 24.73亿 8.39亿
管理费用 9625.92万 3.76亿 2.72亿 9615.41万
研发费用 328.14万 1290.05万 1095.77万 457.77万
财务费用 6440.37万 2.42亿 1.83亿 6691.71万
其中:利息费用 5815.01万 2.30亿 1.73亿 6080.85万
其中:利息收入 673.39万 3270.03万 2455.56万 564.30万
加:其他收益 863.74万 4011.68万 2209.02万 534.31万
投资收益 -171.92万 -1072.74万 -823.19万 37.42万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -257.85万 -761.45万 -555.41万 7.01万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -497.72万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 24.99万 16.72万 34.53万 27.49万
信用减值损失 469.10万 865.90万 832.09万 349.34万
资产减值损失 -2.70万 93.22万 -4.64万 46.36万
资产处置收入 482.05万 2258.23万 658.88万 428.48万
三、营业利润 1.90亿 2.27亿 2.94亿 1.90亿
加:营业外收入 489.34万 1932.86万 1603.46万 499.83万
减:营业外支出 270.82万 3485.02万 2397.51万 1023.67万
四、利润总额 1.93亿 2.11亿 2.86亿 1.85亿
减:所得税费用 3982.94万 7564.11万 8378.87万 4618.52万
五、净利润 1.53亿 1.36亿 2.03亿 1.38亿
扣非净利润 1.36亿 9870.99万 1.91亿 1.34亿
持续经营净利润 1.53亿 1.36亿 2.03亿 1.38亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.47亿 1.36亿 2.08亿 1.37亿
少数股东损益 563.84万 -53.71万 -566.43万 92.24万
六、其他综合收益的税后净额 1.23万 11.84万 21.57万 -9.32万
七、综合收益总额 1.53亿 1.36亿 2.03亿 1.38亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.47亿 1.37亿 2.08亿 1.37亿
归属于少数股东的综合收益总额 563.84万 -53.71万 -566.43万 92.24万
(一)基本每股收益 0.23元 0.22元 0.33元 0.23元
(二)稀释每股收益 0.24元 0.25元 0.35元 0.23元