顾家家居现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 141.05亿 89.55亿 41.77亿 205.19亿 139.85亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.86亿 2.60亿 1.40亿 3.41亿 2.05亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.45亿 2.85亿 1.53亿 4.72亿 4.78亿
经营活动现金流入小计 148.37亿 95.00亿 44.71亿 213.31亿 146.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 83.88亿 54.67亿 28.35亿 120.56亿 84.35亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26.25亿 18.32亿 10.09亿 33.52亿 22.53亿
支付的各项税费 7.40亿 5.63亿 3.03亿 10.08亿 8.06亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.24亿 10.01亿 4.82亿 24.72亿 17.54亿
经营活动现金流出小计 132.77亿 88.64亿 46.30亿 188.88亿 132.49亿
经营活动产生的现金流量净额 15.59亿 6.37亿 -1.60亿 24.43亿 14.19亿
收回投资收到的现金 6275.00万 6275.00万 6275.00万 1.87亿 2.83亿
取得投资收益收到的现金 2756.16万 2693.68万 1429.29万 7393.95万 6465.60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 86.41万 86.41万 86.00万 712.25万 53.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4017.85万 4017.85万 1.21亿 8035.70万
收到其他与投资活动有关的现金 1.60亿 1000.00万 2.51亿 1724.03万
投资活动现金流入小计 2.91亿 1.41亿 7790.29万 6.40亿 4.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.91亿 7.13亿 4.81亿 22.19亿 13.06亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15.10亿 3.50亿 1000.00万 1.76亿 1000.00万
投资活动现金流出小计 24.00亿 10.63亿 4.91亿 23.95亿 13.16亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.09亿 -9.23亿 -4.13亿 -17.55亿 -8.70亿
吸收投资收到的现金 278.43万 276.85万 2607.50万 885.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 278.43万 276.85万 2607.50万 885.00万
取得借款收到的现金 14.30亿 8.25亿 2.50亿 47.00亿 40.40亿
收到其他与筹资活动有关的现金 215.00万
筹资活动现金流入小计 14.33亿 8.28亿 2.50亿 47.28亿 40.49亿
偿还债务所支付的现金 18.38亿 12.58亿 6.10亿 46.80亿 24.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.16亿 10.89亿 904.75万 10.49亿 9.98亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2000.00万 4154.20万 1949.94万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.92亿 1.42亿 7584.34万 5.41亿 2.77亿
筹资活动现金流出小计 31.45亿 24.89亿 6.95亿 62.70亿 36.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.13亿 -16.61亿 -4.45亿 -15.42亿 3.60亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1290.10万 2510.54万 1745.18万 2354.36万 -28.00万
五、现金及现金等价物净增加额 -22.50亿 -19.22亿 -10.01亿 -8.31亿 9.09亿
加:期初现金及现金等价物余额 35.32亿 35.32亿 35.32亿 43.63亿 43.63亿
六、期末现金及现金等价物余额 12.82亿 16.10亿 25.31亿 35.32亿 52.72亿