嘉友国际利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 65.44亿 46.41亿 19.95亿 69.95亿 51.01亿
其中:营业收入 65.44亿 46.41亿 19.95亿 69.95亿 51.01亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52.91亿 37.57亿 16.43亿 57.98亿 42.48亿
其中:营业成本 51.22亿 36.62亿 15.96亿 56.36亿 41.44亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2073.94万 1547.16万 578.50万 2619.23万 1648.47万
销售费用 924.75万 595.68万 342.83万 1236.69万 857.43万
管理费用 1.33亿 6916.80万 2877.01万 1.14亿 7841.47万
研发费用 1262.26万 1067.14万 399.07万 2246.02万 1154.39万
财务费用 -628.44万 -620.65万 483.18万 -1342.63万 -1088.13万
其中:利息费用 920.15万 592.38万 127.78万 347.17万
其中:利息收入 1686.11万 1349.44万 431.44万 2098.72万 1135.15万
加:其他收益 845.00万 628.54万 47.09万 1722.19万 785.61万
投资收益 1963.89万 375.77万 80.31万 -279.23万 107.62万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1557.64万 115.59万 8.40万 20.26万 -101.00元
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 4.28万 4.28万 59.99万 -4.28万
信用减值损失 -647.94万 -419.21万 -64.54万 370.78万 -131.95万
资产减值损失
资产处置收入 86.41万 5.95万 3.35万 5.30万 2.32万
三、营业利润 12.89亿 8.98亿 3.54亿 12.08亿 8.63亿
加:营业外收入 24.54万 20.17万 2.36万 28.88万 6.32万
减:营业外支出 29.03万 29.40万 6.79万 191.74万 21.73万
四、利润总额 12.89亿 8.98亿 3.54亿 12.07亿 8.63亿
减:所得税费用 1.93亿 1.36亿 4624.95万 1.65亿 1.08亿
五、净利润 10.96亿 7.63亿 3.08亿 10.41亿 7.56亿
扣非净利润 10.77亿 7.52亿 3.06亿 10.25亿 7.44亿
持续经营净利润 10.96亿 7.63亿 3.08亿 10.41亿 7.56亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 10.89亿 7.59亿 3.07亿 10.39亿 7.55亿
少数股东损益 702.25万 329.62万 100.19万 246.93万 94.91万
六、其他综合收益的税后净额 -2802.06万 4384.06万 1451.38万 -1482.00万 1874.93万
七、综合收益总额 10.68亿 8.06亿 3.23亿 10.26亿 7.74亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 10.59亿 7.97亿 3.22亿 10.24亿 7.73亿
归属于少数股东的综合收益总额 882.03万 921.79万 109.36万 254.31万 94.91万
(一)基本每股收益 1.12元 0.78元 0.44元 1.49元 1.08元
(二)稀释每股收益 1.12元 0.78元 0.44元 1.49元 1.08元