恒润股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 10.65亿 6.41亿 3.40亿 18.49亿 12.47亿
其中:营业收入 10.65亿 6.41亿 3.40亿 18.49亿 12.47亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11.71亿 7.01亿 3.66亿 18.62亿 11.88亿
其中:营业成本 10.36亿 6.19亿 3.24亿 16.96亿 10.86亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 841.92万 531.97万 249.49万 1012.18万 643.50万
销售费用 718.02万 485.74万 218.03万 1336.24万 764.83万
管理费用 6058.21万 3870.41万 1750.69万 6778.51万 4403.87万
研发费用 4504.59万 2578.01万 1445.13万 7719.26万 5231.13万
财务费用 1358.65万 764.10万 549.81万 -268.19万 -881.11万
其中:利息费用 2228.27万 1487.26万 737.15万 1715.63万 680.32万
其中:利息收入 776.62万 611.79万 168.08万 1502.89万 1280.66万
加:其他收益 795.65万 713.78万 638.90万 453.57万 416.25万
投资收益 -88.66万 -80.27万 1684.06万 489.93万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -133.36万 -81.14万 -472.66万 351.76万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1589.42万
信用减值损失 -1432.11万 -1241.90万 -643.09万 1476.96万 -308.96万
资产减值损失 -23.64万 -23.64万 5268.37万 498.18万
资产处置收入 14.51万 13.19万 -19.70万 -48.12万
三、营业利润 -8428.71万 -4108.00万 -1351.08万 -4380.56万 6606.95万
加:营业外收入 608.67万 553.32万 2.97万 218.39万 328.61万
减:营业外支出 49.77万 33.73万 23.71万 145.41万 40.00万
四、利润总额 -7869.81万 -3588.41万 -1371.82万 -4307.57万 6895.55万
减:所得税费用 -545.68万 -389.61万 -67.47万 -708.45万 1094.37万
五、净利润 -7324.13万 -3198.80万 -1304.35万 -3599.12万 5801.19万
扣非净利润 -8296.02万 -4081.78万 -1736.27万 -6760.18万 5129.09万
持续经营净利润 -7368.26万 -3198.80万 -1304.35万 -3599.12万 5801.19万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -7368.26万 -3196.23万 -1270.17万 -3498.55万 5806.18万
少数股东损益 44.13万 -2.57万 -34.18万 -100.57万 -4.99万
六、其他综合收益的税后净额 17.53万 34.48万 34.07万 -79.30万 -76.27万
七、综合收益总额 -7306.60万 -3164.32万 -1270.28万 -3678.42万 5724.92万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7350.73万 -3161.75万 -1236.10万 -3577.85万 5729.91万
归属于少数股东的综合收益总额 44.13万 -2.57万 -34.18万 -100.57万 -4.99万
(一)基本每股收益 -0.17元 -0.07元 -0.03元 -0.08元 0.13元
(二)稀释每股收益 -0.17元 -0.07元 -0.03元 -0.08元 0.13元