德赛电池利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 149.57亿 89.30亿 40.95亿 202.85亿 138.80亿
其中:营业收入 149.57亿 89.30亿 40.95亿 202.85亿 138.80亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146.30亿 87.60亿 40.56亿 196.53亿 134.99亿
其中:营业成本 135.25亿 80.82亿 37.53亿 184.34亿 125.98亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 6341.14万 4062.06万 2192.71万 6342.22万 4250.13万
销售费用 1.02亿 6306.92万 2698.66万 1.24亿 9165.61万
管理费用 2.63亿 1.64亿 8164.97万 3.35亿 2.56亿
研发费用 6.16亿 3.88亿 1.66亿 6.42亿 4.86亿
财务费用 6000.89万 2268.71万 653.96万 5371.61万 2422.50万
其中:利息费用 1.41亿 9654.67万 5560.31万 5.15亿 4.22亿
其中:利息收入 7827.36万 6507.79万 4452.63万 4.48亿 3.72亿
加:其他收益 5394.59万 3851.22万 1460.38万 4504.19万 2302.75万
投资收益 2824.37万 1736.70万 611.30万 -2067.30万 -2516.39万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -75.54万 -57.10万 -26.66万 -409.84万 -294.57万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 509.36万 280.10万 -44.85万 1438.52万 -164.16万
信用减值损失 408.59万 245.53万 -93.63万 25.17万 -175.75万
资产减值损失 3.13亿 2.05亿 1449.91万 1.38亿 3574.32万
资产处置收入 145.87万 131.93万 -158.60万 -142.18万
三、营业利润 9836.94万 2196.03万 4516.86万 5.32亿 3.42亿
加:营业外收入 401.17万 118.02万 75.30万 921.77万 83.36万
减:营业外支出 216.36万 59.41万 1.01万 243.28万 177.68万
四、利润总额 1.00亿 2254.64万 4591.15万 5.39亿 3.41亿
减:所得税费用 -4411.89万 -3158.18万 1295.74万 2752.56万 -15.71万
五、净利润 1.44亿 5412.82万 3295.40万 5.11亿 3.41亿
扣非净利润 1.74亿 7835.28万 3299.75万 5.36亿 3.66亿
持续经营净利润 1.44亿 5412.82万 3295.40万 5.11亿 3.41亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.21亿 1.08亿 4385.65万 5.62亿 3.63亿
少数股东损益 -7681.79万 -5348.46万 -1090.25万 -5083.30万 -2148.50万
六、其他综合收益的税后净额 -514.65万 -908.80万 -489.76万 3844.13万 67.41万
七、综合收益总额 1.39亿 4504.02万 2805.64万 5.49亿 3.42亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.16亿 9852.27万 3895.89万 6.00亿 3.63亿
归属于少数股东的综合收益总额 -7670.95万 -5348.26万 -1090.25万 -5083.30万 -2148.50万
(一)基本每股收益 0.57元 0.28元 0.11元 1.71元 1.21元
(二)稀释每股收益 0.57元 0.28元 0.11元 1.71元 1.21元