特发信息利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 35.39亿 23.93亿 10.70亿 49.37亿 35.24亿
其中:营业收入 35.39亿 23.93亿 10.70亿 49.37亿 35.24亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35.53亿 24.17亿 11.08亿 49.18亿 35.60亿
其中:营业成本 30.39亿 20.88亿 9.37亿 41.99亿 30.61亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1551.44万 1008.49万 533.77万 2699.36万 1685.82万
销售费用 9331.54万 6101.20万 2877.52万 1.37亿 9545.65万
管理费用 1.07亿 7266.29万 3955.38万 1.46亿 1.10亿
研发费用 2.10亿 1.25亿 6978.82万 3.15亿 2.12亿
财务费用 8723.19万 5993.76万 2779.84万 9467.06万 6477.81万
其中:利息费用 8820.84万 6295.20万 2881.74万 1.09亿 7978.62万
其中:利息收入 795.90万 566.81万 334.35万 1515.38万 1119.19万
加:其他收益 3893.35万 2902.88万 1171.21万 7141.75万 4351.91万
投资收益 5494.33万 5230.32万 5132.57万 1008.79万 710.98万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 507.88万 243.87万 146.19万 966.57万 686.79万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 -36.76万 47.86万 -375.03万 5514.60万 361.11万
资产减值损失 1008.65万 1222.98万 146.46万 2.50亿 369.07万
资产处置收入 48.23万 36.21万 12.59万 536.95万 506.45万
三、营业利润 7101.46万 4487.56万 2719.35万 -2.00亿 1276.31万
加:营业外收入 533.02万 319.33万 115.47万 758.73万 411.52万
减:营业外支出 975.06万 955.65万 20.66万 674.68万 266.33万
四、利润总额 6659.42万 3851.25万 2814.15万 -1.99亿 1421.49万
减:所得税费用 1959.71万 1708.83万 793.88万 2586.09万 615.06万
五、净利润 4699.72万 2142.41万 2020.27万 -2.25亿 806.44万
扣非净利润 -4930.71万 -5103.26万 -3907.11万 -3.27亿 -7005.01万
持续经营净利润 4699.72万 2142.41万 2020.27万 -2.25亿 806.44万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 442.39万 -258.99万 1417.91万 -2.72亿 -1927.48万
少数股东损益 4257.32万 2401.40万 602.37万 4769.19万 2733.92万
六、其他综合收益的税后净额 -129.57万 -163.97万 -66.05万 -316.94万 58.13万
七、综合收益总额 4570.15万 1978.44万 1954.22万 -2.28亿 864.56万
归属于母公司所有者的综合收益总额 362.48万 -331.75万 1394.31万 -2.76亿 -1863.17万
归属于少数股东的综合收益总额 4207.67万 2310.19万 559.91万 4788.77万 2727.74万
(一)基本每股收益 0.02元 -0.31元 -0.02元
(二)稀释每股收益 0.02元 -0.31元 -0.02元