晨鸣纸业利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 198.25亿 138.85亿 67.62亿 266.09亿 197.22亿
其中:营业收入 198.25亿 138.85亿 67.62亿 266.09亿 197.22亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211.40亿 141.87亿 69.43亿 287.69亿 213.80亿
其中:营业成本 180.77亿 121.86亿 59.25亿 244.45亿 183.40亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.73亿 1.17亿 5263.69万 2.28亿 1.78亿
销售费用 1.47亿 9930.38万 4930.16万 2.31亿 1.70亿
管理费用 4.90亿 3.17亿 1.87亿 6.90亿 5.20亿
研发费用 9.02亿 6.12亿 3.08亿 11.64亿 8.24亿
财务费用 13.51亿 8.56亿 4.21亿 20.10亿 13.48亿
其中:利息费用 12.41亿 8.55亿 3.85亿 19.08亿 12.99亿
其中:利息收入 1.12亿 1.04亿 5021.41万 2.01亿 1.19亿
加:其他收益 2.38亿 1.60亿 6725.00万 3.37亿 1.37亿
投资收益 1.94亿 1.81亿 1.75亿 5.05亿 5.60亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1248.56万 -3868.22万 -803.95万 1.29亿 2.65亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -3652.35万 -2341.20万 -3337.79万 9974.47万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 163.83万 -222.16万 -457.28万 -2555.53万 -2222.35万
信用减值损失 2.11亿 1.24亿 6834.27万 3.20亿 1.20亿
资产减值损失 304.14万 304.14万 4500.73万 4331.45万
资产处置收入 1820.12万 1922.28万 1878.30万 1460.74万 2889.89万
三、营业利润 -10.76亿 -7178.00万 748.28万 -16.94亿 -11.17亿
加:营业外收入 332.92万 275.15万 157.62万 299.88万 142.94万
减:营业外支出 361.77万 101.36万 44.09万 1905.89万 390.42万
四、利润总额 -10.77亿 -7004.21万 861.81万 -17.10亿 -11.20亿
减:所得税费用 -2.67亿 -9640.10万 -5914.89万 -3.83亿 -3.00亿
五、净利润 -8.09亿 2635.88万 6776.70万 -13.27亿 -8.19亿
扣非净利润 -10.75亿 -2.71亿 -2.26亿 -19.42亿 -12.52亿
持续经营净利润 -8.09亿 2635.88万 6776.70万 -13.27亿 -8.19亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -7.10亿 2864.62万 5819.62万 -12.81亿 -7.68亿
少数股东损益 -9930.80万 -228.74万 957.08万 -4535.28万 -5113.94万
六、其他综合收益的税后净额 4763.75万 -1553.58万 -475.64万 -4294.08万 -7699.87万
七、综合收益总额 -7.62亿 1082.31万 6301.06万 -13.70亿 -8.96亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6.62亿 1311.04万 5343.98万 -13.24亿 -8.45亿
归属于少数股东的综合收益总额 -9930.80万 -228.74万 957.08万 -4535.28万 -5113.94万
(一)基本每股收益 -0.24元 0.01元 0.02元 -0.45元 -0.28元
(二)稀释每股收益 -0.24元 0.01元 0.02元 -0.45元 -0.28元