金圆股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 44.91亿 26.33亿 9.44亿 28.44亿 15.40亿
其中:营业收入 44.91亿 26.33亿 9.44亿 28.44亿 15.40亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46.30亿 26.80亿 9.55亿 29.78亿 16.62亿
其中:营业成本 44.63亿 25.65亿 9.08亿 27.97亿 14.99亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2803.76万 1916.27万 664.39万 2544.62万 1412.06万
销售费用 1686.54万 1010.50万 212.57万 3725.20万 2295.95万
管理费用 1.36亿 1.01亿 4722.11万 1.72亿 1.68亿
研发费用 235.61万 159.36万 78.39万 392.91万 157.17万
财务费用 -1610.97万 -1582.80万 -903.62万 -5774.99万 -4312.78万
其中:利息费用 1130.09万 997.33万 3821.21万
其中:利息收入 3175.56万 2483.32万 9384.15万
加:其他收益 9991.43万 6131.89万 2865.80万 4770.75万 337.53万
投资收益 1.92亿 1.92亿 0.12万 664.93万 608.56万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -85.54万 -399.73万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -119.10万 -192.41万 -110.83万 190.51万
信用减值损失 -89.18万 121.97万 -22.91万 687.89万 -1031.90万
资产减值损失 6198.29万 3256.55万 6.55亿 6108.23万
资产处置收入 183.88万 180.58万 19.54万 -116.99万 -13.03万
三、营业利润 9271.48万 1.72亿 1798.96万 -7.45亿 -1.61亿
加:营业外收入 385.21万 63.55万 41.12万 824.62万 3403.18万
减:营业外支出 231.67万 184.99万 3.77万 1766.84万 140.92万
四、利润总额 9425.03万 1.71亿 1836.31万 -7.54亿 -1.29亿
减:所得税费用 1773.27万 1451.17万 399.12万 2640.50万 1420.48万
五、净利润 7651.76万 1.56亿 1437.20万 -7.80亿 -1.43亿
扣非净利润 -1.67亿 -7937.07万 -605.67万 -7.57亿 -1.46亿
持续经营净利润 7651.76万 1.56亿 1437.20万 -7.80亿 -1.43亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.16亿 1.74亿 2307.03万 -6.78亿 -7580.60万
少数股东损益 -3986.80万 -1739.07万 -869.83万 -1.02亿 -6696.28万
六、其他综合收益的税后净额 -29.71万 45.29万 42.28万 2.05万 59.39万
七、综合收益总额 7622.05万 1.57亿 1479.48万 -7.80亿 -1.42亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.16亿 1.74亿 2332.98万 -6.78亿 -7511.49万
归属于少数股东的综合收益总额 -3968.04万 -1726.76万 -853.50万 -1.02亿 -6706.01万
(一)基本每股收益 0.15元 0.23元 0.03元 -0.87元 -0.10元
(二)稀释每股收益 0.15元 0.23元 0.03元 -0.87元 -0.10元