京东方A资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 781.88亿 822.02亿 822.02亿 724.67亿 661.35亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 65.95亿 84.13亿 60.41亿 77.56亿 87.45亿
衍生金融资产
应收款项 335.32亿 327.52亿 302.02亿 337.41亿 331.91亿
应收票据 3.97亿 4.30亿 3.74亿 3.76亿 4.63亿
应收账款 331.35亿 323.22亿 298.28亿 333.65亿 327.27亿
应收款项融资 4.70亿 4.28亿 5.23亿 4.09亿 2.84亿
预付款项 6.37亿 6.58亿 5.92亿 5.59亿 4.66亿
其他应收款 5.98亿 7.36亿 6.91亿 7.27亿 6.25亿
其中:应收利息
应收股利 7463.07万 266.95万
买入返售金融资产
存货 244.72亿 260.29亿 240.26亿 241.20亿 265.68亿
合同资产 9897.45万 1.15亿 9491.68万 9571.07万 1.54亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 747.97万 6737.15万 877.05万 868.34万 927.86万
其他流动资产 33.31亿 33.55亿 25.02亿 33.08亿 32.69亿
流动资产合计 1479.28亿 1547.57亿 1468.82亿 1431.91亿 1394.46亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 48.82万 48.45万 350.60万 334.18万 2638.31万
长期股权投资 131.88亿 131.57亿 134.70亿 137.32亿 134.52亿
其他权益工具投资 5.02亿 4.81亿 4.73亿 4.95亿 5.16亿
其他非流动金融资产 23.19亿 23.08亿 22.86亿 22.54亿 20.84亿
投资性房地产 18.66亿 14.56亿 14.12亿 14.13亿 13.64亿
固定资产 2098.16亿 2116.16亿 2116.53亿 2103.71亿 2157.30亿
在建工程 203.17亿 187.51亿 227.26亿 296.70亿 270.23亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7.99亿 7.80亿 7.48亿 7.24亿 7.08亿
无形资产 112.73亿 115.76亿 113.62亿 115.66亿 103.49亿
开发支出 1.17亿 1.01亿 1.57亿 1.67亿 1.39亿
商誉 7.05亿 7.05亿 7.05亿 7.05亿 7.01亿
长期待摊费用 4.79亿 5.21亿 4.96亿 5.34亿 5.78亿
递延所得税资产 5.96亿 5.55亿 4.30亿 3.97亿 3.83亿
其他非流动资产 75.06亿 56.05亿 44.70亿 39.66亿 31.57亿
非流动资产合计 2694.85亿 2676.11亿 2703.91亿 2759.96亿 2762.10亿
资产合计 4174.12亿 4223.68亿 4172.73亿 4191.87亿 4156.56亿
流动负债
短期借款 17.58亿 18.35亿 25.12亿 17.46亿 19.74亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14.90亿 12.09亿 7.50亿 9.19亿 11.16亿
应付账款 335.38亿 371.66亿 343.38亿 329.78亿 328.70亿
预收款项 2329.32万 5738.77万 7932.13万 9470.50万 8859.29万
合同负债 30.92亿 27.19亿 30.21亿 30.00亿 27.19亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 37.07亿 35.42亿 27.56亿 31.01亿 34.45亿
应交税费 15.00亿 13.09亿 13.92亿 13.17亿 17.04亿
其他应付款 175.84亿 174.47亿 184.26亿 194.88亿 176.88亿
其中:应付利息 18.79万 18.18万 16.95万
应付股利 2414.49万 7709.04万 1355.56万 645.12万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 353.05亿 315.09亿 205.01亿 244.37亿 238.46亿
其他流动负债 35.36亿 29.86亿 30.52亿 30.86亿 35.76亿
流动负债合计 1015.35亿 997.80亿 868.27亿 901.67亿 890.26亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1048.23亿 1125.72亿 1222.33亿 1215.46亿 1227.05亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 7.00亿 6.56亿 5.79亿 5.42亿 5.74亿
长期应付款 1.56亿 1.57亿 1.70亿 1.72亿 2.10亿
长期应付职工薪酬
预计负债 358.00万 358.00万 358.00万 358.00万 358.00万
递延收益 47.77亿 47.18亿 50.50亿 47.63亿 47.45亿
递延所得税负债 14.81亿 14.61亿 15.53亿 16.95亿 15.07亿
其他非流动负债 24.94亿 24.96亿 25.08亿 25.01亿 25.03亿
非流动负债合计 1144.34亿 1220.65亿 1320.96亿 1312.22亿 1322.46亿
负债合计 2159.69亿 2218.45亿 2189.24亿 2213.88亿 2212.72亿
所有者权益
实收资本(或股本) 376.50亿 376.50亿 376.53亿 376.53亿 381.58亿
其他权益工具 20.26亿 20.08亿 19.91亿 20.43亿 20.26亿
其中:优先股
永续债 20.26亿 20.08亿 19.91亿 20.43亿 20.26亿
资本公积 522.20亿 522.08亿 521.47亿 521.14亿 567.35亿
减:库存股 2.28亿 2.28亿 4.62亿 4.62亿 31.89亿
其他综合收益 -10.84亿 -12.11亿 -11.96亿 -11.37亿 -8.69亿
专项储备 1.41亿 1.21亿 9615.57万 6647.24万 7090.77万
盈余公积 35.72亿 35.72亿 35.72亿 35.72亿 32.41亿
一般风险准备
未分配利润 377.22亿 367.14亿 365.61亿 355.80亿 344.55亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1299.93亿 1288.26亿 1283.69亿 1273.85亿 1286.02亿
少数股东权益 694.24亿 696.89亿 679.89亿 683.70亿 637.56亿
所有者权益(或股东权益)合计 2014.43亿 2005.23亿 1983.49亿 1977.99亿 1943.83亿
负债和所有者权益合计 4174.12亿 4223.68亿 4172.73亿 4191.87亿 4156.56亿