科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 26.3亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 2.3亿 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 1.6千万 |
应收账款 | 23.3亿 |
应收款项融资 | - |
预付款项 | 6.5千万 |
其他应收款 | 2.2亿 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 11.4亿 |
合同资产 | - |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | 9.1千万 |
其他流动资产 | 1.7亿 |
流动资产合计 | 68.8亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | 2.5千万 |
其他债权投资 | 8.3亿 |
长期应收款 | 6.9万 |
长期股权投资 | 6.2亿 |
其他权益工具投资 | - |
其他非流动金融资产 | 4.9千万 |
投资性房地产 | 7.1千万 |
固定资产 | 8亿 |
在建工程 | 1.4亿 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | 5千万 |
无形资产 | 2.7亿 |
开发支出 | - |
商誉 | - |
长期待摊费用 | 738.9万 |
递延所得税资产 | 1.3亿 |
其他非流动资产 | 5千万 |
非流动资产合计 | 30.5亿 |
资产合计 | 99.3亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 26.1亿 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | 205.8万 |
应付票据 | 8.4千万 |
应付账款 | 22.2亿 |
预收款项 | 224.4万 |
合同负债 | 1.6亿 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 7千万 |
应交税费 | 3.8千万 |
其他应付款 | 1.9亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | - |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 1.3亿 |
其他流动负债 | 232.4万 |
流动负债合计 | 55.2亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 1.4亿 |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 4.8千万 |
长期应付款 | - |
长期应付职工薪酬 | - |
预计负债 | 732万 |
递延收益 | 2.3千万 |
递延所得税负债 | - |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 2.2亿 |
负债合计 | 57.4亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 5.7亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 22.2亿 |
减:库存股 | 2.5亿 |
其他综合收益 | 542.7万 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 1.9亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 14.5亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 41.8亿 |
少数股东权益 | 323.8万 |
所有者权益合计 | 41.9亿 |
负债和所有者权益合计 | 99.3亿 |